新元兑马来西亚令吉(MYR)
2026年10月28日:S$1 = 3.1798 MYR;1 MYR = S$0.3145。
汇率走势
| 对比 | 1新元可兑换金额的变化 |
|---|---|
| 一个月前 | −0.49% |
| 一年前当时 S$1 = 3.2383 MYR | −1.80% |
| 5年前 | +3.26% |
| 10年前 | +5.36% |
| 2016年10月28日以来最高2024年2月20日 | 3.5678 MYR |
| 2016年10月28日以来最低2018年4月6日 | 2.9349 MYR |
+ 表示1新元现在可兑换的MYR比当时多;− 表示比当时少。
逐年
| 年份 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 28 Oct 2026) | 3.1434 | 3.2215 | 3.0569 |
| 2025 | 3.2764 | 3.3592 | 3.1502 |
| 2024 | 3.4230 | 3.5678 | 3.2162 |
| 2023 | 3.3954 | 3.5249 | 3.2163 |
| 2022 | 3.1910 | 3.3777 | 3.0629 |
| 2021 | 3.0845 | 3.1312 | 3.0346 |
| 2020 | 3.0462 | 3.0920 | 2.9746 |
| 2019 | 3.0364 | 3.0743 | 2.9974 |
| 2018 | 2.9912 | 3.0540 | 2.9349 |
| 2017 | 3.1135 | 3.1725 | 3.0099 |
| 2016 (from 28 Oct 2016) | 3.0870 | 3.1297 | 3.0054 |
近期营业日
| 日期 | 1新元可兑换(MYR) | 与前一天相比 |
|---|---|---|
| 2026年10月28日 | 3.1798 | −0.37% |
| 2026年10月27日 | 3.1916 | −0.01% |
| 2026年10月26日 | 3.1919 | −0.11% |
| 2026年10月23日 | 3.1956 | −0.02% |
| 2026年10月22日 | 3.1964 | +0.04% |
| 2026年10月21日 | 3.1951 | +0.05% |
| 2026年10月20日 | 3.1935 | +0.05% |
| 2026年10月19日 | 3.1919 | +0.04% |
| 2026年10月16日 | 3.1906 | +0.26% |
| 2026年10月15日 | 3.1822 | −0.02% |
| 2026年10月14日 | 3.1830 | −0.30% |
| 2026年10月13日 | 3.1925 | +0.08% |
| 2026年10月12日 | 3.1901 | −0.01% |
| 2026年10月9日 | 3.1905 | −0.04% |
| 2026年10月8日 | 3.1916 | −0.04% |
| 2026年10月7日 | 3.1928 | −0.18% |
| 2026年10月6日 | 3.1986 | +0.20% |
| 2026年10月5日 | 3.1923 | +0.03% |
| 2026年10月2日 | 3.1915 | +0.00% |
| 2026年10月1日 | 3.1914 | −0.05% |
| 2026年9月30日 | 3.1929 | −0.07% |
| 2026年9月29日 | 3.1950 | −0.02% |
| 2026年9月28日 | 3.1955 | +0.17% |
| 2026年9月25日 | 3.1900 | −0.10% |
| 2026年9月24日 | 3.1931 | +0.05% |
| 2026年9月23日 | 3.1917 | −0.14% |
| 2026年9月22日 | 3.1960 | −0.08% |
| 2026年9月21日 | 3.1986 | +0.21% |
| 2026年9月18日 | 3.1918 | −0.69% |
| 2026年9月17日 | 3.2141 | +0.13% |
| 2026年9月16日 | 3.2098 | −0.06% |
其他货币: USD · EUR · GBP · JPY · CNY · AUD · HKD · KRW · INR · THB · IDR