新元兑澳元(AUD)
2026年10月28日:S$1 = 1.1090 AUD;1 AUD = S$0.9017。
汇率走势
| 对比 | 1新元可兑换金额的变化 |
|---|---|
| 一个月前 | −0.47% |
| 一年前当时 S$1 = 1.1771 AUD | −5.79% |
| 5年前 | +12.43% |
| 10年前 | +17.09% |
| 2016年10月28日以来最高2025年4月9日 | 1.2357 AUD |
| 2016年10月28日以来最低2017年2月16日 | 0.9142 AUD |
+ 表示1新元现在可兑换的AUD比当时多;− 表示比当时少。
逐年
| 年份 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 28 Oct 2026) | 1.1123 | 1.1647 | 1.0841 |
| 2025 | 1.1872 | 1.2357 | 1.1612 |
| 2024 | 1.1342 | 1.1841 | 1.0989 |
| 2023 | 1.1214 | 1.1567 | 1.0709 |
| 2022 | 1.0459 | 1.1242 | 0.9668 |
| 2021 | 0.9913 | 1.0374 | 0.9502 |
| 2020 | 1.0520 | 1.1913 | 0.9801 |
| 2019 | 1.0548 | 1.0830 | 1.0205 |
| 2018 | 0.9921 | 1.0403 | 0.9426 |
| 2017 | 0.9450 | 0.9853 | 0.9142 |
| 2016 (from 28 Oct 2016) | 0.9446 | 0.9637 | 0.9330 |
近期营业日
| 日期 | 1新元可兑换(AUD) | 与前一天相比 |
|---|---|---|
| 2026年10月28日 | 1.1090 | −0.09% |
| 2026年10月27日 | 1.1100 | −0.15% |
| 2026年10月26日 | 1.1117 | −0.19% |
| 2026年10月23日 | 1.1138 | −0.22% |
| 2026年10月22日 | 1.1163 | +0.29% |
| 2026年10月21日 | 1.1131 | −0.60% |
| 2026年10月20日 | 1.1198 | +0.06% |
| 2026年10月19日 | 1.1192 | −0.37% |
| 2026年10月16日 | 1.1234 | −0.40% |
| 2026年10月15日 | 1.1279 | +1.41% |
| 2026年10月14日 | 1.1123 | −0.66% |
| 2026年10月13日 | 1.1197 | −0.03% |
| 2026年10月12日 | 1.1200 | +0.11% |
| 2026年10月9日 | 1.1188 | −0.42% |
| 2026年10月8日 | 1.1234 | −0.01% |
| 2026年10月7日 | 1.1235 | +0.19% |
| 2026年10月6日 | 1.1215 | −0.07% |
| 2026年10月5日 | 1.1222 | −0.34% |
| 2026年10月2日 | 1.1260 | +0.17% |
| 2026年10月1日 | 1.1241 | +0.04% |
| 2026年9月30日 | 1.1237 | +0.54% |
| 2026年9月29日 | 1.1177 | +0.31% |
| 2026年9月28日 | 1.1143 | +0.04% |
| 2026年9月25日 | 1.1138 | +0.17% |
| 2026年9月24日 | 1.1119 | +0.45% |
| 2026年9月23日 | 1.1069 | +0.32% |
| 2026年9月22日 | 1.1033 | +0.39% |
| 2026年9月21日 | 1.0991 | +0.05% |
| 2026年9月18日 | 1.0986 | −0.33% |
| 2026年9月17日 | 1.1022 | +0.10% |
| 2026年9月16日 | 1.1012 | −0.16% |
其他货币: USD · EUR · GBP · JPY · CNY · MYR · HKD · KRW · INR · THB · IDR