新元兑日元(JPY)
2026年10月28日:S$1 = 123.20 JPY;100 JPY = S$0.8117。
汇率走势
| 对比 | 1新元可兑换金额的变化 |
|---|---|
| 一个月前 | +0.34% |
| 一年前当时 S$1 = 117.49 JPY | +4.87% |
| 5年前 | +46.15% |
| 10年前 | +63.01% |
| 2016年10月28日以来最高2026年7月24日 | 126.90 JPY |
| 2016年10月28日以来最低2020年3月9日 | 73.93 JPY |
+ 表示1新元现在可兑换的JPY比当时多;− 表示比当时少。
逐年
| 年份 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 28 Oct 2026) | 123.92 | 126.90 | 120.97 |
| 2025 | 114.53 | 121.96 | 107.24 |
| 2024 | 113.33 | 119.91 | 107.12 |
| 2023 | 104.63 | 112.10 | 97.04 |
| 2022 | 95.30 | 106.05 | 84.43 |
| 2021 | 81.75 | 85.33 | 77.86 |
| 2020 | 77.41 | 81.76 | 73.93 |
| 2019 | 79.89 | 82.79 | 75.76 |
| 2018 | 81.88 | 85.32 | 79.80 |
| 2017 | 81.26 | 84.52 | 77.83 |
| 2016 (from 28 Oct 2016) | 78.63 | 81.98 | 74.39 |
近期营业日
| 日期 | 1新元可兑换(JPY) | 与前一天相比 |
|---|---|---|
| 2026年10月28日 | 123.20 | +0.01% |
| 2026年10月27日 | 123.19 | +0.19% |
| 2026年10月26日 | 122.95 | +0.25% |
| 2026年10月23日 | 122.65 | −0.23% |
| 2026年10月22日 | 122.93 | −0.55% |
| 2026年10月21日 | 123.61 | −0.06% |
| 2026年10月20日 | 123.69 | −0.03% |
| 2026年10月19日 | 123.72 | +0.16% |
| 2026年10月16日 | 123.53 | +0.32% |
| 2026年10月15日 | 123.14 | −0.32% |
| 2026年10月14日 | 123.54 | −0.01% |
| 2026年10月13日 | 123.55 | −0.27% |
| 2026年10月12日 | 123.89 | +0.23% |
| 2026年10月9日 | 123.60 | +0.11% |
| 2026年10月8日 | 123.47 | −0.09% |
| 2026年10月7日 | 123.58 | −0.17% |
| 2026年10月6日 | 123.78 | +0.16% |
| 2026年10月5日 | 123.59 | +0.32% |
| 2026年10月2日 | 123.20 | −0.19% |
| 2026年10月1日 | 123.44 | +0.42% |
| 2026年9月30日 | 122.92 | −0.07% |
| 2026年9月29日 | 123.01 | +0.18% |
| 2026年9月28日 | 122.78 | −0.50% |
| 2026年9月25日 | 123.39 | −0.58% |
| 2026年9月24日 | 124.11 | +0.47% |
| 2026年9月23日 | 123.53 | +0.19% |
| 2026年9月22日 | 123.30 | −0.05% |
| 2026年9月21日 | 123.37 | −0.11% |
| 2026年9月18日 | 123.50 | +1.16% |
| 2026年9月17日 | 122.08 | +0.25% |
| 2026年9月16日 | 121.77 | −0.04% |
其他货币: USD · EUR · GBP · CNY · AUD · MYR · HKD · KRW · INR · THB · IDR