新元兑港元(HKD)
2026年10月28日:S$1 = 6.1187 HKD;1 HKD = S$0.1634。
汇率走势
| 对比 | 1新元可兑换金额的变化 |
|---|---|
| 一个月前 | −0.34% |
| 一年前当时 S$1 = 5.9944 HKD | +2.08% |
| 5年前 | +6.02% |
| 10年前 | +10.03% |
| 2016年10月28日以来最高2026年9月9日 | 6.2073 HKD |
| 2016年10月28日以来最低2020年3月23日 | 5.3116 HKD |
+ 表示1新元现在可兑换的HKD比当时多;− 表示比当时少。
逐年
| 年份 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 28 Oct 2026) | 6.1244 | 6.2073 | 6.0393 |
| 2025 | 5.9682 | 6.1769 | 5.6682 |
| 2024 | 5.8414 | 6.0634 | 5.6966 |
| 2023 | 5.8287 | 6.0049 | 5.6967 |
| 2022 | 5.6795 | 5.8156 | 5.4228 |
| 2021 | 5.7846 | 5.8882 | 5.6829 |
| 2020 | 5.6262 | 5.8664 | 5.3116 |
| 2019 | 5.7432 | 5.8307 | 5.6302 |
| 2018 | 5.8106 | 6.0007 | 5.6492 |
| 2017 | 5.6451 | 5.8487 | 5.3475 |
| 2016 (from 28 Oct 2016) | 5.4573 | 5.6023 | 5.3415 |
近期营业日
| 日期 | 1新元可兑换(HKD) | 与前一天相比 |
|---|---|---|
| 2026年10月28日 | 6.1187 | −0.07% |
| 2026年10月27日 | 6.1229 | −0.05% |
| 2026年10月26日 | 6.1261 | −0.15% |
| 2026年10月23日 | 6.1351 | −0.02% |
| 2026年10月22日 | 6.1366 | −0.12% |
| 2026年10月21日 | 6.1441 | +0.08% |
| 2026年10月20日 | 6.1391 | +0.05% |
| 2026年10月19日 | 6.1362 | +0.02% |
| 2026年10月16日 | 6.1352 | +0.30% |
| 2026年10月15日 | 6.1168 | −0.03% |
| 2026年10月14日 | 6.1187 | −0.21% |
| 2026年10月13日 | 6.1319 | +0.03% |
| 2026年10月12日 | 6.1299 | +0.01% |
| 2026年10月9日 | 6.1291 | +0.12% |
| 2026年10月8日 | 6.1215 | −0.13% |
| 2026年10月7日 | 6.1297 | −0.25% |
| 2026年10月6日 | 6.1449 | +0.25% |
| 2026年10月5日 | 6.1297 | −0.03% |
| 2026年10月2日 | 6.1314 | +0.00% |
| 2026年10月1日 | 6.1313 | −0.19% |
| 2026年9月30日 | 6.1432 | +0.01% |
| 2026年9月29日 | 6.1425 | +0.05% |
| 2026年9月28日 | 6.1396 | −0.04% |
| 2026年9月25日 | 6.1419 | +0.24% |
| 2026年9月24日 | 6.1274 | −0.14% |
| 2026年9月23日 | 6.1360 | −0.28% |
| 2026年9月22日 | 6.1531 | −0.02% |
| 2026年9月21日 | 6.1544 | +0.30% |
| 2026年9月18日 | 6.1363 | −0.25% |
| 2026年9月17日 | 6.1516 | −0.16% |
| 2026年9月16日 | 6.1611 | −0.06% |
其他货币: USD · EUR · GBP · JPY · CNY · AUD · MYR · KRW · INR · THB · IDR