新元汇率
2026年10月28日1新元可兑换的主要货币金额,以及与1年、5年和10年前的比较。采用欧洲央行参考汇率,每日记录自2016年10月28日起。
美元 · 2026年10月28日
S$1 = 0.7799 USD
1 USD = S$1.2821 · 一年变化:+1.10%
所有货币
| 1新元可兑换金额的变化 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 1新元可兑换 | 一年前 | 1年 | 5年 | 10年 |
| 美元USD | 0.7799 | 0.7715 | +1.10% | +5.11% | +8.75% |
| 欧元EUR | 0.7006 | 0.6633 | +5.61% | +9.45% | +6.69% |
| 英镑GBP | 0.5870 | 0.5811 | +1.01% | +8.69% | −0.57% |
| 日元JPY | 123.20 | 117.49 | +4.87% | +46.15% | +63.01% |
| 人民币CNY | 5.1995 | 5.4785 | −5.09% | +9.52% | +6.93% |
| 澳元AUD | 1.1090 | 1.1771 | −5.79% | +12.43% | +17.09% |
| 马来西亚令吉MYR | 3.1798 | 3.2383 | −1.80% | +3.26% | +5.36% |
| 港元HKD | 6.1187 | 5.9944 | +2.08% | +6.02% | +10.03% |
| 韩元KRW | 1,045.50 | 1,108.13 | −5.65% | +20.31% | +27.27% |
| 印度卢比INR | 74.27 | 68.13 | +9.00% | +33.67% | +55.02% |
| 泰铢THB | 26.34 | 25.05 | +5.18% | +6.77% | +4.80% |
| 印尼盾IDR | 14,176.68 | 12,818.30 | +10.60% | +34.49% | +51.47% |
+ 表示1新元现在可兑换的该货币比当时多;− 表示比当时少。