Singapore dollar to Malaysian ringgit (MYR)
S$1 = 3.1798 MYR on 28 Oct 2026. 1 MYR = S$0.3145.
How the rate has moved
| Compared with | Change in what S$1 buys |
|---|---|
| A month ago | −0.49% |
| A year agoS$1 = 3.2383 MYR then | −1.80% |
| 5 years ago | +3.26% |
| 10 years ago | +5.36% |
| Highest since 28 Oct 201620 Feb 2024 | 3.5678 MYR |
| Lowest since 28 Oct 20166 Apr 2018 | 2.9349 MYR |
+ means S$1 buys more MYR now than it did then; − means less.
Year by year
| Year | Average | Highest | Lowest |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 28 Oct 2026) | 3.1434 | 3.2215 | 3.0569 |
| 2025 | 3.2764 | 3.3592 | 3.1502 |
| 2024 | 3.4230 | 3.5678 | 3.2162 |
| 2023 | 3.3954 | 3.5249 | 3.2163 |
| 2022 | 3.1910 | 3.3777 | 3.0629 |
| 2021 | 3.0845 | 3.1312 | 3.0346 |
| 2020 | 3.0462 | 3.0920 | 2.9746 |
| 2019 | 3.0364 | 3.0743 | 2.9974 |
| 2018 | 2.9912 | 3.0540 | 2.9349 |
| 2017 | 3.1135 | 3.1725 | 3.0099 |
| 2016 (from 28 Oct 2016) | 3.0870 | 3.1297 | 3.0054 |
Recent business days
| Date | S$1 buys (MYR) | Change from day before |
|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 3.1798 | −0.37% |
| 27 Oct 2026 | 3.1916 | −0.01% |
| 26 Oct 2026 | 3.1919 | −0.11% |
| 23 Oct 2026 | 3.1956 | −0.02% |
| 22 Oct 2026 | 3.1964 | +0.04% |
| 21 Oct 2026 | 3.1951 | +0.05% |
| 20 Oct 2026 | 3.1935 | +0.05% |
| 19 Oct 2026 | 3.1919 | +0.04% |
| 16 Oct 2026 | 3.1906 | +0.26% |
| 15 Oct 2026 | 3.1822 | −0.02% |
| 14 Oct 2026 | 3.1830 | −0.30% |
| 13 Oct 2026 | 3.1925 | +0.08% |
| 12 Oct 2026 | 3.1901 | −0.01% |
| 9 Oct 2026 | 3.1905 | −0.04% |
| 8 Oct 2026 | 3.1916 | −0.04% |
| 7 Oct 2026 | 3.1928 | −0.18% |
| 6 Oct 2026 | 3.1986 | +0.20% |
| 5 Oct 2026 | 3.1923 | +0.03% |
| 2 Oct 2026 | 3.1915 | +0.00% |
| 1 Oct 2026 | 3.1914 | −0.05% |
| 30 Sep 2026 | 3.1929 | −0.07% |
| 29 Sep 2026 | 3.1950 | −0.02% |
| 28 Sep 2026 | 3.1955 | +0.17% |
| 25 Sep 2026 | 3.1900 | −0.10% |
| 24 Sep 2026 | 3.1931 | +0.05% |
| 23 Sep 2026 | 3.1917 | −0.14% |
| 22 Sep 2026 | 3.1960 | −0.08% |
| 21 Sep 2026 | 3.1986 | +0.21% |
| 18 Sep 2026 | 3.1918 | −0.69% |
| 17 Sep 2026 | 3.2141 | +0.13% |
| 16 Sep 2026 | 3.2098 | −0.06% |
Other currencies: USD · EUR · GBP · JPY · CNY · AUD · HKD · KRW · INR · THB · IDR