新元兑美元(USD)
2026年10月28日:S$1 = 0.7799 USD;1 USD = S$1.2821。
汇率走势
| 对比 | 1新元可兑换金额的变化 |
|---|---|
| 一个月前 | −0.34% |
| 一年前当时 S$1 = 0.7715 USD | +1.10% |
| 5年前 | +5.11% |
| 10年前 | +8.75% |
| 2016年10月28日以来最高2026年1月28日 | 0.7926 USD |
| 2016年10月28日以来最低2020年3月23日 | 0.6849 USD |
+ 表示1新元现在可兑换的USD比当时多;− 表示比当时少。
逐年
| 年份 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 28 Oct 2026) | 0.7820 | 0.7926 | 0.7703 |
| 2025 | 0.7655 | 0.7869 | 0.7279 |
| 2024 | 0.7487 | 0.7806 | 0.7331 |
| 2023 | 0.7445 | 0.7656 | 0.7274 |
| 2022 | 0.7253 | 0.7459 | 0.6908 |
| 2021 | 0.7442 | 0.7594 | 0.7299 |
| 2020 | 0.7254 | 0.7566 | 0.6849 |
| 2019 | 0.7330 | 0.7434 | 0.7178 |
| 2018 | 0.7414 | 0.7658 | 0.7210 |
| 2017 | 0.7244 | 0.7484 | 0.6893 |
| 2016 (from 28 Oct 2016) | 0.7035 | 0.7223 | 0.6885 |
近期营业日
| 日期 | 1新元可兑换(USD) | 与前一天相比 |
|---|---|---|
| 2026年10月28日 | 0.7799 | −0.08% |
| 2026年10月27日 | 0.7805 | −0.05% |
| 2026年10月26日 | 0.7809 | −0.16% |
| 2026年10月23日 | 0.7822 | −0.07% |
| 2026年10月22日 | 0.7827 | −0.03% |
| 2026年10月21日 | 0.7830 | +0.10% |
| 2026年10月20日 | 0.7822 | +0.04% |
| 2026年10月19日 | 0.7818 | +0.02% |
| 2026年10月16日 | 0.7817 | +0.29% |
| 2026年10月15日 | 0.7795 | −0.02% |
| 2026年10月14日 | 0.7797 | −0.22% |
| 2026年10月13日 | 0.7813 | +0.03% |
| 2026年10月12日 | 0.7811 | +0.01% |
| 2026年10月9日 | 0.7810 | +0.12% |
| 2026年10月8日 | 0.7801 | −0.12% |
| 2026年10月7日 | 0.7810 | −0.26% |
| 2026年10月6日 | 0.7830 | +0.24% |
| 2026年10月5日 | 0.7811 | −0.03% |
| 2026年10月2日 | 0.7814 | +0.00% |
| 2026年10月1日 | 0.7813 | −0.21% |
| 2026年9月30日 | 0.7829 | +0.01% |
| 2026年9月29日 | 0.7829 | +0.03% |
| 2026年9月28日 | 0.7826 | −0.05% |
| 2026年9月25日 | 0.7830 | +0.22% |
| 2026年9月24日 | 0.7813 | −0.13% |
| 2026年9月23日 | 0.7823 | −0.28% |
| 2026年9月22日 | 0.7845 | +0.00% |
| 2026年9月21日 | 0.7845 | +0.29% |
| 2026年9月18日 | 0.7822 | −0.24% |
| 2026年9月17日 | 0.7841 | −0.16% |
| 2026年9月16日 | 0.7854 | −0.06% |
其他货币: EUR · GBP · JPY · CNY · AUD · MYR · HKD · KRW · INR · THB · IDR