新元兑印度卢比(INR)
2026年10月28日:S$1 = 74.27 INR;10 INR = S$0.1346。
汇率走势
| 对比 | 1新元可兑换金额的变化 |
|---|---|
| 一个月前 | −1.13% |
| 一年前当时 S$1 = 68.13 INR | +9.00% |
| 5年前 | +33.67% |
| 10年前 | +55.02% |
| 2016年10月28日以来最高2026年5月20日 | 75.62 INR |
| 2016年10月28日以来最低2017年5月12日 | 45.67 INR |
+ 表示1新元现在可兑换的INR比当时多;− 表示比当时少。
逐年
| 年份 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 28 Oct 2026) | 73.59 | 75.62 | 70.02 |
| 2025 | 66.73 | 70.55 | 62.59 |
| 2024 | 62.64 | 65.41 | 61.16 |
| 2023 | 61.49 | 63.14 | 60.53 |
| 2022 | 57.01 | 61.66 | 54.59 |
| 2021 | 55.02 | 56.73 | 53.88 |
| 2020 | 53.74 | 55.53 | 51.14 |
| 2019 | 51.62 | 53.07 | 50.15 |
| 2018 | 50.70 | 53.70 | 47.65 |
| 2017 | 47.16 | 48.34 | 45.67 |
| 2016 (from 28 Oct 2016) | 47.63 | 48.21 | 46.83 |
近期营业日
| 日期 | 1新元可兑换(INR) | 与前一天相比 |
|---|---|---|
| 2026年10月28日 | 74.27 | +0.03% |
| 2026年10月27日 | 74.25 | −0.11% |
| 2026年10月26日 | 74.33 | +0.09% |
| 2026年10月23日 | 74.26 | +0.06% |
| 2026年10月22日 | 74.22 | +0.35% |
| 2026年10月21日 | 73.97 | −0.38% |
| 2026年10月20日 | 74.25 | +0.04% |
| 2026年10月19日 | 74.22 | −0.02% |
| 2026年10月16日 | 74.24 | +0.19% |
| 2026年10月15日 | 74.09 | −0.13% |
| 2026年10月14日 | 74.19 | −0.35% |
| 2026年10月13日 | 74.45 | −0.49% |
| 2026年10月12日 | 74.81 | −0.97% |
| 2026年10月9日 | 75.55 | +0.07% |
| 2026年10月8日 | 75.50 | −0.07% |
| 2026年10月7日 | 75.55 | +0.06% |
| 2026年10月6日 | 75.50 | +0.38% |
| 2026年10月5日 | 75.22 | −0.06% |
| 2026年10月2日 | 75.26 | −0.00% |
| 2026年10月1日 | 75.26 | +0.31% |
| 2026年9月30日 | 75.03 | −0.15% |
| 2026年9月29日 | 75.15 | +0.03% |
| 2026年9月28日 | 75.12 | +0.13% |
| 2026年9月25日 | 75.03 | +0.07% |
| 2026年9月24日 | 74.97 | +0.10% |
| 2026年9月23日 | 74.90 | −0.13% |
| 2026年9月22日 | 74.99 | −0.23% |
| 2026年9月21日 | 75.17 | +0.23% |
| 2026年9月18日 | 75.00 | −0.31% |
| 2026年9月17日 | 75.23 | −0.19% |
| 2026年9月16日 | 75.37 | −0.06% |
其他货币: USD · EUR · GBP · JPY · CNY · AUD · MYR · HKD · KRW · THB · IDR