Singapore dollar to Indian rupee (INR)
S$1 = 74.27 INR on 28 Oct 2026. 10 INR = S$0.1346.
How the rate has moved
| Compared with | Change in what S$1 buys |
|---|---|
| A month ago | −1.13% |
| A year agoS$1 = 68.13 INR then | +9.00% |
| 5 years ago | +33.67% |
| 10 years ago | +55.02% |
| Highest since 28 Oct 201620 May 2026 | 75.62 INR |
| Lowest since 28 Oct 201612 May 2017 | 45.67 INR |
+ means S$1 buys more INR now than it did then; − means less.
Year by year
| Year | Average | Highest | Lowest |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 28 Oct 2026) | 73.59 | 75.62 | 70.02 |
| 2025 | 66.73 | 70.55 | 62.59 |
| 2024 | 62.64 | 65.41 | 61.16 |
| 2023 | 61.49 | 63.14 | 60.53 |
| 2022 | 57.01 | 61.66 | 54.59 |
| 2021 | 55.02 | 56.73 | 53.88 |
| 2020 | 53.74 | 55.53 | 51.14 |
| 2019 | 51.62 | 53.07 | 50.15 |
| 2018 | 50.70 | 53.70 | 47.65 |
| 2017 | 47.16 | 48.34 | 45.67 |
| 2016 (from 28 Oct 2016) | 47.63 | 48.21 | 46.83 |
Recent business days
| Date | S$1 buys (INR) | Change from day before |
|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 74.27 | +0.03% |
| 27 Oct 2026 | 74.25 | −0.11% |
| 26 Oct 2026 | 74.33 | +0.09% |
| 23 Oct 2026 | 74.26 | +0.06% |
| 22 Oct 2026 | 74.22 | +0.35% |
| 21 Oct 2026 | 73.97 | −0.38% |
| 20 Oct 2026 | 74.25 | +0.04% |
| 19 Oct 2026 | 74.22 | −0.02% |
| 16 Oct 2026 | 74.24 | +0.19% |
| 15 Oct 2026 | 74.09 | −0.13% |
| 14 Oct 2026 | 74.19 | −0.35% |
| 13 Oct 2026 | 74.45 | −0.49% |
| 12 Oct 2026 | 74.81 | −0.97% |
| 9 Oct 2026 | 75.55 | +0.07% |
| 8 Oct 2026 | 75.50 | −0.07% |
| 7 Oct 2026 | 75.55 | +0.06% |
| 6 Oct 2026 | 75.50 | +0.38% |
| 5 Oct 2026 | 75.22 | −0.06% |
| 2 Oct 2026 | 75.26 | −0.00% |
| 1 Oct 2026 | 75.26 | +0.31% |
| 30 Sep 2026 | 75.03 | −0.15% |
| 29 Sep 2026 | 75.15 | +0.03% |
| 28 Sep 2026 | 75.12 | +0.13% |
| 25 Sep 2026 | 75.03 | +0.07% |
| 24 Sep 2026 | 74.97 | +0.10% |
| 23 Sep 2026 | 74.90 | −0.13% |
| 22 Sep 2026 | 74.99 | −0.23% |
| 21 Sep 2026 | 75.17 | +0.23% |
| 18 Sep 2026 | 75.00 | −0.31% |
| 17 Sep 2026 | 75.23 | −0.19% |
| 16 Sep 2026 | 75.37 | −0.06% |
Other currencies: USD · EUR · GBP · JPY · CNY · AUD · MYR · HKD · KRW · THB · IDR