新元兑英镑(GBP)
2026年10月28日:S$1 = 0.5870 GBP;1 GBP = S$1.7036。
汇率走势
| 对比 | 1新元可兑换金额的变化 |
|---|---|
| 一个月前 | −0.53% |
| 一年前当时 S$1 = 0.5811 GBP | +1.01% |
| 5年前 | +8.69% |
| 10年前 | −0.57% |
| 2016年10月28日以来最高2022年9月28日 | 0.6519 GBP |
| 2016年10月28日以来最低2021年7月30日 | 0.5291 GBP |
+ 表示1新元现在可兑换的GBP比当时多;− 表示比当时少。
逐年
| 年份 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 28 Oct 2026) | 0.5822 | 0.5919 | 0.5726 |
| 2025 | 0.5808 | 0.6009 | 0.5685 |
| 2024 | 0.5856 | 0.5962 | 0.5724 |
| 2023 | 0.5990 | 0.6292 | 0.5771 |
| 2022 | 0.5885 | 0.6519 | 0.5416 |
| 2021 | 0.5410 | 0.5583 | 0.5291 |
| 2020 | 0.5652 | 0.5944 | 0.5467 |
| 2019 | 0.5747 | 0.6005 | 0.5526 |
| 2018 | 0.5556 | 0.5786 | 0.5329 |
| 2017 | 0.5625 | 0.5822 | 0.5472 |
| 2016 (from 28 Oct 2016) | 0.5655 | 0.5905 | 0.5515 |
近期营业日
| 日期 | 1新元可兑换(GBP) | 与前一天相比 |
|---|---|---|
| 2026年10月28日 | 0.5870 | +0.23% |
| 2026年10月27日 | 0.5856 | +0.10% |
| 2026年10月26日 | 0.5850 | −0.01% |
| 2026年10月23日 | 0.5851 | −0.02% |
| 2026年10月22日 | 0.5852 | +0.16% |
| 2026年10月21日 | 0.5842 | −0.31% |
| 2026年10月20日 | 0.5861 | −0.08% |
| 2026年10月19日 | 0.5865 | +0.05% |
| 2026年10月16日 | 0.5862 | −0.38% |
| 2026年10月15日 | 0.5884 | +0.13% |
| 2026年10月14日 | 0.5877 | −0.37% |
| 2026年10月13日 | 0.5898 | −0.06% |
| 2026年10月12日 | 0.5902 | −0.10% |
| 2026年10月9日 | 0.5908 | +0.02% |
| 2026年10月8日 | 0.5906 | −0.14% |
| 2026年10月7日 | 0.5915 | +0.29% |
| 2026年10月6日 | 0.5898 | −0.15% |
| 2026年10月5日 | 0.5906 | −0.22% |
| 2026年10月2日 | 0.5919 | +0.25% |
| 2026年10月1日 | 0.5904 | +0.19% |
| 2026年9月30日 | 0.5893 | −0.29% |
| 2026年9月29日 | 0.5910 | +0.16% |
| 2026年9月28日 | 0.5901 | −0.13% |
| 2026年9月25日 | 0.5908 | −0.03% |
| 2026年9月24日 | 0.5910 | +0.30% |
| 2026年9月23日 | 0.5892 | +0.37% |
| 2026年9月22日 | 0.5871 | +0.24% |
| 2026年9月21日 | 0.5856 | −0.09% |
| 2026年9月18日 | 0.5862 | −0.00% |
| 2026年9月17日 | 0.5862 | +0.43% |
| 2026年9月16日 | 0.5837 | +0.14% |
其他货币: USD · EUR · JPY · CNY · AUD · MYR · HKD · KRW · INR · THB · IDR