Singapore dollar to British pound (GBP)
S$1 = 0.5870 GBP on 28 Oct 2026. 1 GBP = S$1.7036.
How the rate has moved
| Compared with | Change in what S$1 buys |
|---|---|
| A month ago | −0.53% |
| A year agoS$1 = 0.5811 GBP then | +1.01% |
| 5 years ago | +8.69% |
| 10 years ago | −0.57% |
| Highest since 28 Oct 201628 Sep 2022 | 0.6519 GBP |
| Lowest since 28 Oct 201630 Jul 2021 | 0.5291 GBP |
+ means S$1 buys more GBP now than it did then; − means less.
Year by year
| Year | Average | Highest | Lowest |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 28 Oct 2026) | 0.5822 | 0.5919 | 0.5726 |
| 2025 | 0.5808 | 0.6009 | 0.5685 |
| 2024 | 0.5856 | 0.5962 | 0.5724 |
| 2023 | 0.5990 | 0.6292 | 0.5771 |
| 2022 | 0.5885 | 0.6519 | 0.5416 |
| 2021 | 0.5410 | 0.5583 | 0.5291 |
| 2020 | 0.5652 | 0.5944 | 0.5467 |
| 2019 | 0.5747 | 0.6005 | 0.5526 |
| 2018 | 0.5556 | 0.5786 | 0.5329 |
| 2017 | 0.5625 | 0.5822 | 0.5472 |
| 2016 (from 28 Oct 2016) | 0.5655 | 0.5905 | 0.5515 |
Recent business days
| Date | S$1 buys (GBP) | Change from day before |
|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 0.5870 | +0.23% |
| 27 Oct 2026 | 0.5856 | +0.10% |
| 26 Oct 2026 | 0.5850 | −0.01% |
| 23 Oct 2026 | 0.5851 | −0.02% |
| 22 Oct 2026 | 0.5852 | +0.16% |
| 21 Oct 2026 | 0.5842 | −0.31% |
| 20 Oct 2026 | 0.5861 | −0.08% |
| 19 Oct 2026 | 0.5865 | +0.05% |
| 16 Oct 2026 | 0.5862 | −0.38% |
| 15 Oct 2026 | 0.5884 | +0.13% |
| 14 Oct 2026 | 0.5877 | −0.37% |
| 13 Oct 2026 | 0.5898 | −0.06% |
| 12 Oct 2026 | 0.5902 | −0.10% |
| 9 Oct 2026 | 0.5908 | +0.02% |
| 8 Oct 2026 | 0.5906 | −0.14% |
| 7 Oct 2026 | 0.5915 | +0.29% |
| 6 Oct 2026 | 0.5898 | −0.15% |
| 5 Oct 2026 | 0.5906 | −0.22% |
| 2 Oct 2026 | 0.5919 | +0.25% |
| 1 Oct 2026 | 0.5904 | +0.19% |
| 30 Sep 2026 | 0.5893 | −0.29% |
| 29 Sep 2026 | 0.5910 | +0.16% |
| 28 Sep 2026 | 0.5901 | −0.13% |
| 25 Sep 2026 | 0.5908 | −0.03% |
| 24 Sep 2026 | 0.5910 | +0.30% |
| 23 Sep 2026 | 0.5892 | +0.37% |
| 22 Sep 2026 | 0.5871 | +0.24% |
| 21 Sep 2026 | 0.5856 | −0.09% |
| 18 Sep 2026 | 0.5862 | −0.00% |
| 17 Sep 2026 | 0.5862 | +0.43% |
| 16 Sep 2026 | 0.5837 | +0.14% |
Other currencies: USD · EUR · JPY · CNY · AUD · MYR · HKD · KRW · INR · THB · IDR