新元兑人民币(CNY)
2026年10月28日:S$1 = 5.1995 CNY;1 CNY = S$0.1923。
汇率走势
| 对比 | 1新元可兑换金额的变化 |
|---|---|
| 一个月前 | −1.00% |
| 一年前当时 S$1 = 5.4785 CNY | −5.09% |
| 5年前 | +9.52% |
| 10年前 | +6.93% |
| 2016年10月28日以来最高2025年5月5日 | 5.6419 CNY |
| 2016年10月28日以来最低2022年3月8日 | 4.6315 CNY |
+ 表示1新元现在可兑换的CNY比当时多;− 表示比当时少。
逐年
| 年份 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 28 Oct 2026) | 5.3242 | 5.5054 | 5.1995 |
| 2025 | 5.5008 | 5.6419 | 5.3123 |
| 2024 | 5.3864 | 5.4866 | 5.3067 |
| 2023 | 5.2735 | 5.4463 | 5.0807 |
| 2022 | 4.8820 | 5.2401 | 4.6315 |
| 2021 | 4.7995 | 4.9070 | 4.6512 |
| 2020 | 5.0030 | 5.1675 | 4.8514 |
| 2019 | 5.0653 | 5.1980 | 4.9394 |
| 2018 | 4.9035 | 5.0672 | 4.7359 |
| 2017 | 4.8941 | 4.9712 | 4.7882 |
| 2016 (from 28 Oct 2016) | 4.8374 | 4.8817 | 4.7914 |
近期营业日
| 日期 | 1新元可兑换(CNY) | 与前一天相比 |
|---|---|---|
| 2026年10月28日 | 5.1995 | −0.09% |
| 2026年10月27日 | 5.2043 | −0.06% |
| 2026年10月26日 | 5.2072 | −0.19% |
| 2026年10月23日 | 5.2173 | −0.13% |
| 2026年10月22日 | 5.2243 | −0.05% |
| 2026年10月21日 | 5.2271 | +0.07% |
| 2026年10月20日 | 5.2235 | +0.00% |
| 2026年10月19日 | 5.2233 | −0.07% |
| 2026年10月16日 | 5.2268 | +0.22% |
| 2026年10月15日 | 5.2155 | −0.05% |
| 2026年10月14日 | 5.2180 | −0.23% |
| 2026年10月13日 | 5.2301 | +0.04% |
| 2026年10月12日 | 5.2279 | +0.02% |
| 2026年10月9日 | 5.2267 | −0.03% |
| 2026年10月8日 | 5.2282 | −0.16% |
| 2026年10月7日 | 5.2363 | −0.26% |
| 2026年10月6日 | 5.2497 | +0.24% |
| 2026年10月5日 | 5.2369 | −0.03% |
| 2026年10月2日 | 5.2387 | +0.00% |
| 2026年10月1日 | 5.2385 | −0.21% |
| 2026年9月30日 | 5.2493 | +0.02% |
| 2026年9月29日 | 5.2480 | −0.07% |
| 2026年9月28日 | 5.2519 | −0.09% |
| 2026年9月25日 | 5.2565 | +0.23% |
| 2026年9月24日 | 5.2445 | −0.05% |
| 2026年9月23日 | 5.2470 | −0.17% |
| 2026年9月22日 | 5.2562 | +0.07% |
| 2026年9月21日 | 5.2523 | +0.26% |
| 2026年9月18日 | 5.2389 | −0.39% |
| 2026年9月17日 | 5.2595 | −0.15% |
| 2026年9月16日 | 5.2675 | −0.13% |
其他货币: USD · EUR · GBP · JPY · AUD · MYR · HKD · KRW · INR · THB · IDR