Singapore dollar to Chinese yuan (CNY)
S$1 = 5.1995 CNY on 28 Oct 2026. 1 CNY = S$0.1923.
How the rate has moved
| Compared with | Change in what S$1 buys |
|---|---|
| A month ago | −1.00% |
| A year agoS$1 = 5.4785 CNY then | −5.09% |
| 5 years ago | +9.52% |
| 10 years ago | +6.93% |
| Highest since 28 Oct 20165 May 2025 | 5.6419 CNY |
| Lowest since 28 Oct 20168 Mar 2022 | 4.6315 CNY |
+ means S$1 buys more CNY now than it did then; − means less.
Year by year
| Year | Average | Highest | Lowest |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 28 Oct 2026) | 5.3242 | 5.5054 | 5.1995 |
| 2025 | 5.5008 | 5.6419 | 5.3123 |
| 2024 | 5.3864 | 5.4866 | 5.3067 |
| 2023 | 5.2735 | 5.4463 | 5.0807 |
| 2022 | 4.8820 | 5.2401 | 4.6315 |
| 2021 | 4.7995 | 4.9070 | 4.6512 |
| 2020 | 5.0030 | 5.1675 | 4.8514 |
| 2019 | 5.0653 | 5.1980 | 4.9394 |
| 2018 | 4.9035 | 5.0672 | 4.7359 |
| 2017 | 4.8941 | 4.9712 | 4.7882 |
| 2016 (from 28 Oct 2016) | 4.8374 | 4.8817 | 4.7914 |
Recent business days
| Date | S$1 buys (CNY) | Change from day before |
|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 5.1995 | −0.09% |
| 27 Oct 2026 | 5.2043 | −0.06% |
| 26 Oct 2026 | 5.2072 | −0.19% |
| 23 Oct 2026 | 5.2173 | −0.13% |
| 22 Oct 2026 | 5.2243 | −0.05% |
| 21 Oct 2026 | 5.2271 | +0.07% |
| 20 Oct 2026 | 5.2235 | +0.00% |
| 19 Oct 2026 | 5.2233 | −0.07% |
| 16 Oct 2026 | 5.2268 | +0.22% |
| 15 Oct 2026 | 5.2155 | −0.05% |
| 14 Oct 2026 | 5.2180 | −0.23% |
| 13 Oct 2026 | 5.2301 | +0.04% |
| 12 Oct 2026 | 5.2279 | +0.02% |
| 9 Oct 2026 | 5.2267 | −0.03% |
| 8 Oct 2026 | 5.2282 | −0.16% |
| 7 Oct 2026 | 5.2363 | −0.26% |
| 6 Oct 2026 | 5.2497 | +0.24% |
| 5 Oct 2026 | 5.2369 | −0.03% |
| 2 Oct 2026 | 5.2387 | +0.00% |
| 1 Oct 2026 | 5.2385 | −0.21% |
| 30 Sep 2026 | 5.2493 | +0.02% |
| 29 Sep 2026 | 5.2480 | −0.07% |
| 28 Sep 2026 | 5.2519 | −0.09% |
| 25 Sep 2026 | 5.2565 | +0.23% |
| 24 Sep 2026 | 5.2445 | −0.05% |
| 23 Sep 2026 | 5.2470 | −0.17% |
| 22 Sep 2026 | 5.2562 | +0.07% |
| 21 Sep 2026 | 5.2523 | +0.26% |
| 18 Sep 2026 | 5.2389 | −0.39% |
| 17 Sep 2026 | 5.2595 | −0.15% |
| 16 Sep 2026 | 5.2675 | −0.13% |
Other currencies: USD · EUR · GBP · JPY · AUD · MYR · HKD · KRW · INR · THB · IDR