Singapore dollar to Euro (EUR)
S$1 = 0.7000 EUR on 27 Oct 2026. 1 EUR = S$1.4285.
How the rate has moved
| Compared with | Change in what S$1 buys |
|---|---|
| A month ago | +1.95% |
| A year agoS$1 = 0.6628 EUR then | +5.62% |
| 5 years ago | +9.66% |
| 10 years ago | +6.48% |
| Highest since 27 Oct 201627 Sep 2022 | 0.7226 EUR |
| Lowest since 27 Oct 20162 Feb 2018 | 0.6094 EUR |
+ means S$1 buys more EUR now than it did then; − means less.
Year by year
| Year | Average | Highest | Lowest |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 27 Oct 2026) | 0.6758 | 0.7000 | 0.6610 |
| 2025 | 0.6781 | 0.7160 | 0.6589 |
| 2024 | 0.6917 | 0.7126 | 0.6820 |
| 2023 | 0.6886 | 0.7064 | 0.6723 |
| 2022 | 0.6898 | 0.7226 | 0.6482 |
| 2021 | 0.6294 | 0.6545 | 0.6148 |
| 2020 | 0.6356 | 0.6707 | 0.6125 |
| 2019 | 0.6548 | 0.6672 | 0.6417 |
| 2018 | 0.6280 | 0.6455 | 0.6094 |
| 2017 | 0.6420 | 0.6743 | 0.6141 |
| 2016 (from 27 Oct 2016) | 0.6584 | 0.6666 | 0.6504 |
Recent business days
| Date | S$1 buys (EUR) | Change from day before |
|---|---|---|
| 27 Oct 2026 | 0.7000 | +0.29% |
| 26 Oct 2026 | 0.6980 | −0.12% |
| 23 Oct 2026 | 0.6988 | +0.03% |
| 22 Oct 2026 | 0.6986 | +0.23% |
| 21 Oct 2026 | 0.6970 | −0.07% |
| 20 Oct 2026 | 0.6974 | +0.13% |
| 19 Oct 2026 | 0.6965 | +0.26% |
| 16 Oct 2026 | 0.6947 | −0.11% |
| 15 Oct 2026 | 0.6955 | −0.14% |
| 14 Oct 2026 | 0.6964 | −0.28% |
| 13 Oct 2026 | 0.6984 | −0.03% |
| 12 Oct 2026 | 0.6986 | +0.24% |
| 9 Oct 2026 | 0.6970 | −0.06% |
| 8 Oct 2026 | 0.6974 | −0.20% |
| 7 Oct 2026 | 0.6988 | +0.57% |
| 6 Oct 2026 | 0.6948 | −0.33% |
| 5 Oct 2026 | 0.6972 | +0.15% |
| 2 Oct 2026 | 0.6961 | +0.65% |
| 1 Oct 2026 | 0.6916 | +0.30% |
| 30 Sep 2026 | 0.6895 | +0.01% |
| 29 Sep 2026 | 0.6895 | +0.23% |
| 28 Sep 2026 | 0.6879 | +0.17% |
| 25 Sep 2026 | 0.6867 | −0.10% |
| 24 Sep 2026 | 0.6873 | +0.26% |
| 23 Sep 2026 | 0.6855 | +0.17% |
| 22 Sep 2026 | 0.6844 | +0.24% |
| 21 Sep 2026 | 0.6827 | +0.03% |
| 18 Sep 2026 | 0.6825 | −0.06% |
| 17 Sep 2026 | 0.6830 | +0.33% |
| 16 Sep 2026 | 0.6807 | −0.05% |
| 15 Sep 2026 | 0.6811 | −0.05% |
Other currencies: USD · GBP · JPY · CNY · AUD · MYR · HKD · KRW · INR · THB · IDR