Singapore dollar to Thai baht (THB)
S$1 = 26.36 THB on 27 Oct 2026. 10 THB = S$0.3794.
How the rate has moved
| Compared with | Change in what S$1 buys |
|---|---|
| A month ago | +0.96% |
| A year agoS$1 = 25.21 THB then | +4.57% |
| 5 years ago | +6.83% |
| 10 years ago | +4.57% |
| Highest since 27 Oct 20163 Jun 2024 | 27.28 THB |
| Lowest since 27 Oct 20169 Oct 2019 | 21.98 THB |
+ means S$1 buys more THB now than it did then; − means less.
Year by year
| Year | Average | Highest | Lowest |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 27 Oct 2026) | 25.49 | 26.41 | 24.23 |
| 2025 | 25.16 | 25.73 | 24.15 |
| 2024 | 26.40 | 27.28 | 25.04 |
| 2023 | 25.91 | 27.10 | 24.77 |
| 2022 | 25.42 | 26.90 | 23.88 |
| 2021 | 23.82 | 25.02 | 22.47 |
| 2020 | 22.68 | 23.18 | 22.13 |
| 2019 | 22.75 | 23.66 | 21.98 |
| 2018 | 23.96 | 24.53 | 23.53 |
| 2017 | 24.57 | 24.99 | 24.09 |
| 2016 (from 27 Oct 2016) | 25.00 | 25.27 | 24.76 |
Recent business days
| Date | S$1 buys (THB) | Change from day before |
|---|---|---|
| 27 Oct 2026 | 26.36 | −0.15% |
| 26 Oct 2026 | 26.40 | +0.01% |
| 23 Oct 2026 | 26.39 | −0.07% |
| 22 Oct 2026 | 26.41 | +0.48% |
| 21 Oct 2026 | 26.29 | −0.12% |
| 20 Oct 2026 | 26.32 | +0.33% |
| 19 Oct 2026 | 26.23 | +0.43% |
| 16 Oct 2026 | 26.12 | −0.08% |
| 15 Oct 2026 | 26.14 | −0.13% |
| 14 Oct 2026 | 26.18 | −0.26% |
| 13 Oct 2026 | 26.24 | −0.05% |
| 12 Oct 2026 | 26.26 | +0.27% |
| 9 Oct 2026 | 26.19 | −0.34% |
| 8 Oct 2026 | 26.28 | −0.15% |
| 7 Oct 2026 | 26.32 | +0.10% |
| 6 Oct 2026 | 26.29 | −0.11% |
| 5 Oct 2026 | 26.32 | +0.26% |
| 2 Oct 2026 | 26.25 | −0.17% |
| 1 Oct 2026 | 26.30 | +0.06% |
| 30 Sep 2026 | 26.28 | +0.16% |
| 29 Sep 2026 | 26.24 | −0.13% |
| 28 Sep 2026 | 26.27 | +0.63% |
| 25 Sep 2026 | 26.11 | −0.19% |
| 24 Sep 2026 | 26.16 | +0.45% |
| 23 Sep 2026 | 26.04 | +0.17% |
| 22 Sep 2026 | 26.00 | −0.28% |
| 21 Sep 2026 | 26.07 | −0.07% |
| 18 Sep 2026 | 26.09 | −0.09% |
| 17 Sep 2026 | 26.11 | +0.00% |
| 16 Sep 2026 | 26.11 | −0.20% |
| 15 Sep 2026 | 26.17 | −0.02% |
Other currencies: USD · EUR · GBP · JPY · CNY · AUD · MYR · HKD · KRW · INR · IDR