Singapore dollar to South Korean won (KRW)
S$1 = 1,036.36 KRW on 27 Oct 2026. 1,000 KRW = S$0.9649.
How the rate has moved
| Compared with | Change in what S$1 buys |
|---|---|
| A month ago | −2.32% |
| A year agoS$1 = 1,105.00 KRW then | −6.21% |
| 5 years ago | +19.33% |
| 10 years ago | +26.20% |
| Highest since 27 Oct 20161 Jul 2026 | 1,201.44 KRW |
| Lowest since 27 Oct 201629 Mar 2017 | 796.94 KRW |
+ means S$1 buys more KRW now than it did then; − means less.
Year by year
| Year | Average | Highest | Lowest |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 27 Oct 2026) | 1,133.75 | 1,201.44 | 1,034.91 |
| 2025 | 1,087.74 | 1,151.82 | 1,054.58 |
| 2024 | 1,020.66 | 1,086.50 | 985.26 |
| 2023 | 972.78 | 1,004.05 | 932.21 |
| 2022 | 936.98 | 1,012.56 | 880.86 |
| 2021 | 852.28 | 883.17 | 822.34 |
| 2020 | 854.90 | 875.90 | 810.99 |
| 2019 | 854.72 | 881.61 | 821.94 |
| 2018 | 815.70 | 831.69 | 797.95 |
| 2017 | 818.87 | 845.65 | 796.94 |
| 2016 (from 27 Oct 2016) | 824.72 | 835.35 | 816.93 |
Recent business days
| Date | S$1 buys (KRW) | Change from day before |
|---|---|---|
| 27 Oct 2026 | 1,036.36 | +0.14% |
| 26 Oct 2026 | 1,034.91 | −0.10% |
| 23 Oct 2026 | 1,035.96 | −0.09% |
| 22 Oct 2026 | 1,036.85 | −0.10% |
| 21 Oct 2026 | 1,037.88 | −0.07% |
| 20 Oct 2026 | 1,038.62 | −0.08% |
| 19 Oct 2026 | 1,039.46 | −0.18% |
| 16 Oct 2026 | 1,041.34 | −0.74% |
| 15 Oct 2026 | 1,049.09 | +0.66% |
| 14 Oct 2026 | 1,042.23 | −0.56% |
| 13 Oct 2026 | 1,048.12 | +0.65% |
| 12 Oct 2026 | 1,041.31 | −0.61% |
| 9 Oct 2026 | 1,047.72 | −0.02% |
| 8 Oct 2026 | 1,047.97 | +0.23% |
| 7 Oct 2026 | 1,045.52 | −0.26% |
| 6 Oct 2026 | 1,048.27 | −0.14% |
| 5 Oct 2026 | 1,049.78 | −0.35% |
| 2 Oct 2026 | 1,053.49 | −0.95% |
| 1 Oct 2026 | 1,063.60 | +0.23% |
| 30 Sep 2026 | 1,061.20 | +0.16% |
| 29 Sep 2026 | 1,059.53 | −0.30% |
| 28 Sep 2026 | 1,062.77 | +0.16% |
| 25 Sep 2026 | 1,061.02 | −0.77% |
| 24 Sep 2026 | 1,069.28 | +0.11% |
| 23 Sep 2026 | 1,068.07 | +0.39% |
| 22 Sep 2026 | 1,063.89 | −1.16% |
| 21 Sep 2026 | 1,076.42 | −0.86% |
| 18 Sep 2026 | 1,085.77 | +0.16% |
| 17 Sep 2026 | 1,084.08 | +0.92% |
| 16 Sep 2026 | 1,074.22 | +0.57% |
| 15 Sep 2026 | 1,068.12 | +0.81% |
Other currencies: USD · EUR · GBP · JPY · CNY · AUD · MYR · HKD · INR · THB · IDR