Singapore dollar to Indonesian rupiah (IDR)
S$1 = 14,157.89 IDR on 27 Oct 2026. 10,000 IDR = S$0.7063.
How the rate has moved
| Compared with | Change in what S$1 buys |
|---|---|
| A month ago | +0.93% |
| A year agoS$1 = 12,820.67 IDR then | +10.43% |
| 5 years ago | +34.34% |
| 10 years ago | +51.23% |
| Highest since 27 Oct 201626 Oct 2026 | 14,183.23 IDR |
| Lowest since 27 Oct 201610 Jan 2017 | 9,243.43 IDR |
+ means S$1 buys more IDR now than it did then; − means less.
Year by year
| Year | Average | Highest | Lowest |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 27 Oct 2026) | 13,669.57 | 14,183.23 | 12,995.33 |
| 2025 | 12,613.80 | 13,057.98 | 11,835.79 |
| 2024 | 11,867.16 | 12,265.63 | 11,568.16 |
| 2023 | 11,347.84 | 11,705.65 | 10,976.16 |
| 2022 | 10,771.02 | 11,705.60 | 10,441.27 |
| 2021 | 10,646.78 | 10,953.48 | 10,419.26 |
| 2020 | 10,557.42 | 11,632.27 | 9,787.83 |
| 2019 | 10,367.93 | 10,597.31 | 10,145.37 |
| 2018 | 10,551.98 | 11,047.16 | 10,047.64 |
| 2017 | 9,692.98 | 10,135.83 | 9,243.43 |
| 2016 (from 27 Oct 2016) | 9,394.48 | 9,516.77 | 9,245.38 |
Recent business days
| Date | S$1 buys (IDR) | Change from day before |
|---|---|---|
| 27 Oct 2026 | 14,157.89 | −0.18% |
| 26 Oct 2026 | 14,183.23 | +0.14% |
| 23 Oct 2026 | 14,163.56 | +0.10% |
| 22 Oct 2026 | 14,148.71 | +0.15% |
| 21 Oct 2026 | 14,126.83 | +0.42% |
| 20 Oct 2026 | 14,067.91 | −0.28% |
| 19 Oct 2026 | 14,106.82 | +0.08% |
| 16 Oct 2026 | 14,095.37 | +0.77% |
| 15 Oct 2026 | 13,987.24 | +0.11% |
| 14 Oct 2026 | 13,972.19 | +0.01% |
| 13 Oct 2026 | 13,970.86 | −0.19% |
| 12 Oct 2026 | 13,997.61 | +0.23% |
| 9 Oct 2026 | 13,964.97 | −0.10% |
| 8 Oct 2026 | 13,978.60 | +0.15% |
| 7 Oct 2026 | 13,957.27 | −0.09% |
| 6 Oct 2026 | 13,969.43 | −0.16% |
| 5 Oct 2026 | 13,991.84 | −0.24% |
| 2 Oct 2026 | 14,025.70 | +0.03% |
| 1 Oct 2026 | 14,021.24 | +0.10% |
| 30 Sep 2026 | 14,007.68 | −0.16% |
| 29 Sep 2026 | 14,030.67 | −0.27% |
| 28 Sep 2026 | 14,069.18 | +0.30% |
| 25 Sep 2026 | 14,026.79 | +0.12% |
| 24 Sep 2026 | 14,010.65 | +0.65% |
| 23 Sep 2026 | 13,920.49 | −0.42% |
| 22 Sep 2026 | 13,979.37 | −0.28% |
| 21 Sep 2026 | 14,017.93 | +0.55% |
| 18 Sep 2026 | 13,940.90 | +0.29% |
| 17 Sep 2026 | 13,900.07 | +0.16% |
| 16 Sep 2026 | 13,877.58 | −0.22% |
| 15 Sep 2026 | 13,907.51 | +0.06% |
Other currencies: USD · EUR · GBP · JPY · CNY · AUD · MYR · HKD · KRW · INR · THB