Singapore dollar to Australian dollar (AUD)
S$1 = 1.1100 AUD on 27 Oct 2026. 1 AUD = S$0.9009.
How the rate has moved
| Compared with | Change in what S$1 buys |
|---|---|
| A month ago | −0.34% |
| A year agoS$1 = 1.1762 AUD then | −5.63% |
| 5 years ago | +12.48% |
| 10 years ago | +17.75% |
| Highest since 27 Oct 20169 Apr 2025 | 1.2357 AUD |
| Lowest since 27 Oct 201616 Feb 2017 | 0.9142 AUD |
+ means S$1 buys more AUD now than it did then; − means less.
Year by year
| Year | Average | Highest | Lowest |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 27 Oct 2026) | 1.1123 | 1.1647 | 1.0841 |
| 2025 | 1.1872 | 1.2357 | 1.1612 |
| 2024 | 1.1342 | 1.1841 | 1.0989 |
| 2023 | 1.1214 | 1.1567 | 1.0709 |
| 2022 | 1.0459 | 1.1242 | 0.9668 |
| 2021 | 0.9913 | 1.0374 | 0.9502 |
| 2020 | 1.0520 | 1.1913 | 0.9801 |
| 2019 | 1.0548 | 1.0830 | 1.0205 |
| 2018 | 0.9921 | 1.0403 | 0.9426 |
| 2017 | 0.9450 | 0.9853 | 0.9142 |
| 2016 (from 27 Oct 2016) | 0.9446 | 0.9637 | 0.9330 |
Recent business days
| Date | S$1 buys (AUD) | Change from day before |
|---|---|---|
| 27 Oct 2026 | 1.1100 | −0.15% |
| 26 Oct 2026 | 1.1117 | −0.19% |
| 23 Oct 2026 | 1.1138 | −0.22% |
| 22 Oct 2026 | 1.1163 | +0.29% |
| 21 Oct 2026 | 1.1131 | −0.60% |
| 20 Oct 2026 | 1.1198 | +0.06% |
| 19 Oct 2026 | 1.1192 | −0.37% |
| 16 Oct 2026 | 1.1234 | −0.40% |
| 15 Oct 2026 | 1.1279 | +1.41% |
| 14 Oct 2026 | 1.1123 | −0.66% |
| 13 Oct 2026 | 1.1197 | −0.03% |
| 12 Oct 2026 | 1.1200 | +0.11% |
| 9 Oct 2026 | 1.1188 | −0.42% |
| 8 Oct 2026 | 1.1234 | −0.01% |
| 7 Oct 2026 | 1.1235 | +0.19% |
| 6 Oct 2026 | 1.1215 | −0.07% |
| 5 Oct 2026 | 1.1222 | −0.34% |
| 2 Oct 2026 | 1.1260 | +0.17% |
| 1 Oct 2026 | 1.1241 | +0.04% |
| 30 Sep 2026 | 1.1237 | +0.54% |
| 29 Sep 2026 | 1.1177 | +0.31% |
| 28 Sep 2026 | 1.1143 | +0.04% |
| 25 Sep 2026 | 1.1138 | +0.17% |
| 24 Sep 2026 | 1.1119 | +0.45% |
| 23 Sep 2026 | 1.1069 | +0.32% |
| 22 Sep 2026 | 1.1033 | +0.39% |
| 21 Sep 2026 | 1.0991 | +0.05% |
| 18 Sep 2026 | 1.0986 | −0.33% |
| 17 Sep 2026 | 1.1022 | +0.10% |
| 16 Sep 2026 | 1.1012 | −0.16% |
| 15 Sep 2026 | 1.1029 | −0.10% |
Other currencies: USD · EUR · GBP · JPY · CNY · MYR · HKD · KRW · INR · THB · IDR