Singapore dollar to US dollar (USD)
S$1 = 0.7799 USD on 28 Oct 2026. 1 USD = S$1.2821.
How the rate has moved
| Compared with | Change in what S$1 buys |
|---|---|
| A month ago | −0.34% |
| A year agoS$1 = 0.7715 USD then | +1.10% |
| 5 years ago | +5.11% |
| 10 years ago | +8.75% |
| Highest since 28 Oct 201628 Jan 2026 | 0.7926 USD |
| Lowest since 28 Oct 201623 Mar 2020 | 0.6849 USD |
+ means S$1 buys more USD now than it did then; − means less.
Year by year
| Year | Average | Highest | Lowest |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 28 Oct 2026) | 0.7820 | 0.7926 | 0.7703 |
| 2025 | 0.7655 | 0.7869 | 0.7279 |
| 2024 | 0.7487 | 0.7806 | 0.7331 |
| 2023 | 0.7445 | 0.7656 | 0.7274 |
| 2022 | 0.7253 | 0.7459 | 0.6908 |
| 2021 | 0.7442 | 0.7594 | 0.7299 |
| 2020 | 0.7254 | 0.7566 | 0.6849 |
| 2019 | 0.7330 | 0.7434 | 0.7178 |
| 2018 | 0.7414 | 0.7658 | 0.7210 |
| 2017 | 0.7244 | 0.7484 | 0.6893 |
| 2016 (from 28 Oct 2016) | 0.7035 | 0.7223 | 0.6885 |
Recent business days
| Date | S$1 buys (USD) | Change from day before |
|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 0.7799 | −0.08% |
| 27 Oct 2026 | 0.7805 | −0.05% |
| 26 Oct 2026 | 0.7809 | −0.16% |
| 23 Oct 2026 | 0.7822 | −0.07% |
| 22 Oct 2026 | 0.7827 | −0.03% |
| 21 Oct 2026 | 0.7830 | +0.10% |
| 20 Oct 2026 | 0.7822 | +0.04% |
| 19 Oct 2026 | 0.7818 | +0.02% |
| 16 Oct 2026 | 0.7817 | +0.29% |
| 15 Oct 2026 | 0.7795 | −0.02% |
| 14 Oct 2026 | 0.7797 | −0.22% |
| 13 Oct 2026 | 0.7813 | +0.03% |
| 12 Oct 2026 | 0.7811 | +0.01% |
| 9 Oct 2026 | 0.7810 | +0.12% |
| 8 Oct 2026 | 0.7801 | −0.12% |
| 7 Oct 2026 | 0.7810 | −0.26% |
| 6 Oct 2026 | 0.7830 | +0.24% |
| 5 Oct 2026 | 0.7811 | −0.03% |
| 2 Oct 2026 | 0.7814 | +0.00% |
| 1 Oct 2026 | 0.7813 | −0.21% |
| 30 Sep 2026 | 0.7829 | +0.01% |
| 29 Sep 2026 | 0.7829 | +0.03% |
| 28 Sep 2026 | 0.7826 | −0.05% |
| 25 Sep 2026 | 0.7830 | +0.22% |
| 24 Sep 2026 | 0.7813 | −0.13% |
| 23 Sep 2026 | 0.7823 | −0.28% |
| 22 Sep 2026 | 0.7845 | +0.00% |
| 21 Sep 2026 | 0.7845 | +0.29% |
| 18 Sep 2026 | 0.7822 | −0.24% |
| 17 Sep 2026 | 0.7841 | −0.16% |
| 16 Sep 2026 | 0.7854 | −0.06% |
Other currencies: EUR · GBP · JPY · CNY · AUD · MYR · HKD · KRW · INR · THB · IDR