新元兑泰铢(THB)
2026年10月28日:S$1 = 26.34 THB;10 THB = S$0.3796。
汇率走势
| 对比 | 1新元可兑换金额的变化 |
|---|---|
| 一个月前 | +0.27% |
| 一年前当时 S$1 = 25.05 THB | +5.18% |
| 5年前 | +6.77% |
| 10年前 | +4.80% |
| 2016年10月28日以来最高2024年6月3日 | 27.28 THB |
| 2016年10月28日以来最低2019年10月9日 | 21.98 THB |
+ 表示1新元现在可兑换的THB比当时多;− 表示比当时少。
逐年
| 年份 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 28 Oct 2026) | 25.49 | 26.41 | 24.23 |
| 2025 | 25.16 | 25.73 | 24.15 |
| 2024 | 26.40 | 27.28 | 25.04 |
| 2023 | 25.91 | 27.10 | 24.77 |
| 2022 | 25.42 | 26.90 | 23.88 |
| 2021 | 23.82 | 25.02 | 22.47 |
| 2020 | 22.68 | 23.18 | 22.13 |
| 2019 | 22.75 | 23.66 | 21.98 |
| 2018 | 23.96 | 24.53 | 23.53 |
| 2017 | 24.57 | 24.99 | 24.09 |
| 2016 (from 28 Oct 2016) | 25.00 | 25.27 | 24.76 |
近期营业日
| 日期 | 1新元可兑换(THB) | 与前一天相比 |
|---|---|---|
| 2026年10月28日 | 26.34 | −0.06% |
| 2026年10月27日 | 26.36 | −0.15% |
| 2026年10月26日 | 26.40 | +0.01% |
| 2026年10月23日 | 26.39 | −0.07% |
| 2026年10月22日 | 26.41 | +0.48% |
| 2026年10月21日 | 26.29 | −0.12% |
| 2026年10月20日 | 26.32 | +0.33% |
| 2026年10月19日 | 26.23 | +0.43% |
| 2026年10月16日 | 26.12 | −0.08% |
| 2026年10月15日 | 26.14 | −0.13% |
| 2026年10月14日 | 26.18 | −0.26% |
| 2026年10月13日 | 26.24 | −0.05% |
| 2026年10月12日 | 26.26 | +0.27% |
| 2026年10月9日 | 26.19 | −0.34% |
| 2026年10月8日 | 26.28 | −0.15% |
| 2026年10月7日 | 26.32 | +0.10% |
| 2026年10月6日 | 26.29 | −0.11% |
| 2026年10月5日 | 26.32 | +0.26% |
| 2026年10月2日 | 26.25 | −0.17% |
| 2026年10月1日 | 26.30 | +0.06% |
| 2026年9月30日 | 26.28 | +0.16% |
| 2026年9月29日 | 26.24 | −0.13% |
| 2026年9月28日 | 26.27 | +0.63% |
| 2026年9月25日 | 26.11 | −0.19% |
| 2026年9月24日 | 26.16 | +0.45% |
| 2026年9月23日 | 26.04 | +0.17% |
| 2026年9月22日 | 26.00 | −0.28% |
| 2026年9月21日 | 26.07 | −0.07% |
| 2026年9月18日 | 26.09 | −0.09% |
| 2026年9月17日 | 26.11 | +0.00% |
| 2026年9月16日 | 26.11 | −0.20% |
其他货币: USD · EUR · GBP · JPY · CNY · AUD · MYR · HKD · KRW · INR · IDR