新元兑韩元(KRW)
2026年10月28日:S$1 = 1,045.50 KRW;1,000 KRW = S$0.9565。
汇率走势
| 对比 | 1新元可兑换金额的变化 |
|---|---|
| 一个月前 | −1.62% |
| 一年前当时 S$1 = 1,108.13 KRW | −5.65% |
| 5年前 | +20.31% |
| 10年前 | +27.27% |
| 2016年10月28日以来最高2026年7月1日 | 1,201.44 KRW |
| 2016年10月28日以来最低2017年3月29日 | 796.94 KRW |
+ 表示1新元现在可兑换的KRW比当时多;− 表示比当时少。
逐年
| 年份 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 28 Oct 2026) | 1,133.34 | 1,201.44 | 1,034.91 |
| 2025 | 1,087.74 | 1,151.82 | 1,054.58 |
| 2024 | 1,020.66 | 1,086.50 | 985.26 |
| 2023 | 972.78 | 1,004.05 | 932.21 |
| 2022 | 936.98 | 1,012.56 | 880.86 |
| 2021 | 852.28 | 883.17 | 822.34 |
| 2020 | 854.90 | 875.90 | 810.99 |
| 2019 | 854.72 | 881.61 | 821.94 |
| 2018 | 815.70 | 831.69 | 797.95 |
| 2017 | 818.87 | 845.65 | 796.94 |
| 2016 (from 28 Oct 2016) | 824.80 | 835.35 | 816.93 |
近期营业日
| 日期 | 1新元可兑换(KRW) | 与前一天相比 |
|---|---|---|
| 2026年10月28日 | 1,045.50 | +0.88% |
| 2026年10月27日 | 1,036.36 | +0.14% |
| 2026年10月26日 | 1,034.91 | −0.10% |
| 2026年10月23日 | 1,035.96 | −0.09% |
| 2026年10月22日 | 1,036.85 | −0.10% |
| 2026年10月21日 | 1,037.88 | −0.07% |
| 2026年10月20日 | 1,038.62 | −0.08% |
| 2026年10月19日 | 1,039.46 | −0.18% |
| 2026年10月16日 | 1,041.34 | −0.74% |
| 2026年10月15日 | 1,049.09 | +0.66% |
| 2026年10月14日 | 1,042.23 | −0.56% |
| 2026年10月13日 | 1,048.12 | +0.65% |
| 2026年10月12日 | 1,041.31 | −0.61% |
| 2026年10月9日 | 1,047.72 | −0.02% |
| 2026年10月8日 | 1,047.97 | +0.23% |
| 2026年10月7日 | 1,045.52 | −0.26% |
| 2026年10月6日 | 1,048.27 | −0.14% |
| 2026年10月5日 | 1,049.78 | −0.35% |
| 2026年10月2日 | 1,053.49 | −0.95% |
| 2026年10月1日 | 1,063.60 | +0.23% |
| 2026年9月30日 | 1,061.20 | +0.16% |
| 2026年9月29日 | 1,059.53 | −0.30% |
| 2026年9月28日 | 1,062.77 | +0.16% |
| 2026年9月25日 | 1,061.02 | −0.77% |
| 2026年9月24日 | 1,069.28 | +0.11% |
| 2026年9月23日 | 1,068.07 | +0.39% |
| 2026年9月22日 | 1,063.89 | −1.16% |
| 2026年9月21日 | 1,076.42 | −0.86% |
| 2026年9月18日 | 1,085.77 | +0.16% |
| 2026年9月17日 | 1,084.08 | +0.92% |
| 2026年9月16日 | 1,074.22 | +0.57% |
其他货币: USD · EUR · GBP · JPY · CNY · AUD · MYR · HKD · INR · THB · IDR