Singapore dollar to Japanese yen (JPY)
S$1 = 123.20 JPY on 28 Oct 2026. 100 JPY = S$0.8117.
How the rate has moved
| Compared with | Change in what S$1 buys |
|---|---|
| A month ago | +0.34% |
| A year agoS$1 = 117.49 JPY then | +4.87% |
| 5 years ago | +46.15% |
| 10 years ago | +63.01% |
| Highest since 28 Oct 201624 Jul 2026 | 126.90 JPY |
| Lowest since 28 Oct 20169 Mar 2020 | 73.93 JPY |
+ means S$1 buys more JPY now than it did then; − means less.
Year by year
| Year | Average | Highest | Lowest |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 28 Oct 2026) | 123.92 | 126.90 | 120.97 |
| 2025 | 114.53 | 121.96 | 107.24 |
| 2024 | 113.33 | 119.91 | 107.12 |
| 2023 | 104.63 | 112.10 | 97.04 |
| 2022 | 95.30 | 106.05 | 84.43 |
| 2021 | 81.75 | 85.33 | 77.86 |
| 2020 | 77.41 | 81.76 | 73.93 |
| 2019 | 79.89 | 82.79 | 75.76 |
| 2018 | 81.88 | 85.32 | 79.80 |
| 2017 | 81.26 | 84.52 | 77.83 |
| 2016 (from 28 Oct 2016) | 78.63 | 81.98 | 74.39 |
Recent business days
| Date | S$1 buys (JPY) | Change from day before |
|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 123.20 | +0.01% |
| 27 Oct 2026 | 123.19 | +0.19% |
| 26 Oct 2026 | 122.95 | +0.25% |
| 23 Oct 2026 | 122.65 | −0.23% |
| 22 Oct 2026 | 122.93 | −0.55% |
| 21 Oct 2026 | 123.61 | −0.06% |
| 20 Oct 2026 | 123.69 | −0.03% |
| 19 Oct 2026 | 123.72 | +0.16% |
| 16 Oct 2026 | 123.53 | +0.32% |
| 15 Oct 2026 | 123.14 | −0.32% |
| 14 Oct 2026 | 123.54 | −0.01% |
| 13 Oct 2026 | 123.55 | −0.27% |
| 12 Oct 2026 | 123.89 | +0.23% |
| 9 Oct 2026 | 123.60 | +0.11% |
| 8 Oct 2026 | 123.47 | −0.09% |
| 7 Oct 2026 | 123.58 | −0.17% |
| 6 Oct 2026 | 123.78 | +0.16% |
| 5 Oct 2026 | 123.59 | +0.32% |
| 2 Oct 2026 | 123.20 | −0.19% |
| 1 Oct 2026 | 123.44 | +0.42% |
| 30 Sep 2026 | 122.92 | −0.07% |
| 29 Sep 2026 | 123.01 | +0.18% |
| 28 Sep 2026 | 122.78 | −0.50% |
| 25 Sep 2026 | 123.39 | −0.58% |
| 24 Sep 2026 | 124.11 | +0.47% |
| 23 Sep 2026 | 123.53 | +0.19% |
| 22 Sep 2026 | 123.30 | −0.05% |
| 21 Sep 2026 | 123.37 | −0.11% |
| 18 Sep 2026 | 123.50 | +1.16% |
| 17 Sep 2026 | 122.08 | +0.25% |
| 16 Sep 2026 | 121.77 | −0.04% |
Other currencies: USD · EUR · GBP · CNY · AUD · MYR · HKD · KRW · INR · THB · IDR