新元兑印尼盾(IDR)
2026年10月28日:S$1 = 14,176.68 IDR;10,000 IDR = S$0.7054。
汇率走势
| 对比 | 1新元可兑换金额的变化 |
|---|---|
| 一个月前 | +0.76% |
| 一年前当时 S$1 = 12,818.30 IDR | +10.60% |
| 5年前 | +34.49% |
| 10年前 | +51.47% |
| 2016年10月28日以来最高2026年10月26日 | 14,183.23 IDR |
| 2016年10月28日以来最低2017年1月10日 | 9,243.43 IDR |
+ 表示1新元现在可兑换的IDR比当时多;− 表示比当时少。
逐年
| 年份 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 28 Oct 2026) | 13,671.98 | 14,183.23 | 12,995.33 |
| 2025 | 12,613.80 | 13,057.98 | 11,835.79 |
| 2024 | 11,867.16 | 12,265.63 | 11,568.16 |
| 2023 | 11,347.84 | 11,705.65 | 10,976.16 |
| 2022 | 10,771.02 | 11,705.60 | 10,441.27 |
| 2021 | 10,646.78 | 10,953.48 | 10,419.26 |
| 2020 | 10,557.42 | 11,632.27 | 9,787.83 |
| 2019 | 10,367.93 | 10,597.31 | 10,145.37 |
| 2018 | 10,551.98 | 11,047.16 | 10,047.64 |
| 2017 | 9,692.98 | 10,135.83 | 9,243.43 |
| 2016 (from 28 Oct 2016) | 9,395.20 | 9,516.77 | 9,245.38 |
近期营业日
| 日期 | 1新元可兑换(IDR) | 与前一天相比 |
|---|---|---|
| 2026年10月28日 | 14,176.68 | +0.13% |
| 2026年10月27日 | 14,157.89 | −0.18% |
| 2026年10月26日 | 14,183.23 | +0.14% |
| 2026年10月23日 | 14,163.56 | +0.10% |
| 2026年10月22日 | 14,148.71 | +0.15% |
| 2026年10月21日 | 14,126.83 | +0.42% |
| 2026年10月20日 | 14,067.91 | −0.28% |
| 2026年10月19日 | 14,106.82 | +0.08% |
| 2026年10月16日 | 14,095.37 | +0.77% |
| 2026年10月15日 | 13,987.24 | +0.11% |
| 2026年10月14日 | 13,972.19 | +0.01% |
| 2026年10月13日 | 13,970.86 | −0.19% |
| 2026年10月12日 | 13,997.61 | +0.23% |
| 2026年10月9日 | 13,964.97 | −0.10% |
| 2026年10月8日 | 13,978.60 | +0.15% |
| 2026年10月7日 | 13,957.27 | −0.09% |
| 2026年10月6日 | 13,969.43 | −0.16% |
| 2026年10月5日 | 13,991.84 | −0.24% |
| 2026年10月2日 | 14,025.70 | +0.03% |
| 2026年10月1日 | 14,021.24 | +0.10% |
| 2026年9月30日 | 14,007.68 | −0.16% |
| 2026年9月29日 | 14,030.67 | −0.27% |
| 2026年9月28日 | 14,069.18 | +0.30% |
| 2026年9月25日 | 14,026.79 | +0.12% |
| 2026年9月24日 | 14,010.65 | +0.65% |
| 2026年9月23日 | 13,920.49 | −0.42% |
| 2026年9月22日 | 13,979.37 | −0.28% |
| 2026年9月21日 | 14,017.93 | +0.55% |
| 2026年9月18日 | 13,940.90 | +0.29% |
| 2026年9月17日 | 13,900.07 | +0.16% |
| 2026年9月16日 | 13,877.58 | −0.22% |
其他货币: USD · EUR · GBP · JPY · CNY · AUD · MYR · HKD · KRW · INR · THB