Singapore dollar to Hong Kong dollar (HKD)
S$1 = 6.1187 HKD on 28 Oct 2026. 1 HKD = S$0.1634.
How the rate has moved
| Compared with | Change in what S$1 buys |
|---|---|
| A month ago | −0.34% |
| A year agoS$1 = 5.9944 HKD then | +2.08% |
| 5 years ago | +6.02% |
| 10 years ago | +10.03% |
| Highest since 28 Oct 20169 Sep 2026 | 6.2073 HKD |
| Lowest since 28 Oct 201623 Mar 2020 | 5.3116 HKD |
+ means S$1 buys more HKD now than it did then; − means less.
Year by year
| Year | Average | Highest | Lowest |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 28 Oct 2026) | 6.1244 | 6.2073 | 6.0393 |
| 2025 | 5.9682 | 6.1769 | 5.6682 |
| 2024 | 5.8414 | 6.0634 | 5.6966 |
| 2023 | 5.8287 | 6.0049 | 5.6967 |
| 2022 | 5.6795 | 5.8156 | 5.4228 |
| 2021 | 5.7846 | 5.8882 | 5.6829 |
| 2020 | 5.6262 | 5.8664 | 5.3116 |
| 2019 | 5.7432 | 5.8307 | 5.6302 |
| 2018 | 5.8106 | 6.0007 | 5.6492 |
| 2017 | 5.6451 | 5.8487 | 5.3475 |
| 2016 (from 28 Oct 2016) | 5.4573 | 5.6023 | 5.3415 |
Recent business days
| Date | S$1 buys (HKD) | Change from day before |
|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 6.1187 | −0.07% |
| 27 Oct 2026 | 6.1229 | −0.05% |
| 26 Oct 2026 | 6.1261 | −0.15% |
| 23 Oct 2026 | 6.1351 | −0.02% |
| 22 Oct 2026 | 6.1366 | −0.12% |
| 21 Oct 2026 | 6.1441 | +0.08% |
| 20 Oct 2026 | 6.1391 | +0.05% |
| 19 Oct 2026 | 6.1362 | +0.02% |
| 16 Oct 2026 | 6.1352 | +0.30% |
| 15 Oct 2026 | 6.1168 | −0.03% |
| 14 Oct 2026 | 6.1187 | −0.21% |
| 13 Oct 2026 | 6.1319 | +0.03% |
| 12 Oct 2026 | 6.1299 | +0.01% |
| 9 Oct 2026 | 6.1291 | +0.12% |
| 8 Oct 2026 | 6.1215 | −0.13% |
| 7 Oct 2026 | 6.1297 | −0.25% |
| 6 Oct 2026 | 6.1449 | +0.25% |
| 5 Oct 2026 | 6.1297 | −0.03% |
| 2 Oct 2026 | 6.1314 | +0.00% |
| 1 Oct 2026 | 6.1313 | −0.19% |
| 30 Sep 2026 | 6.1432 | +0.01% |
| 29 Sep 2026 | 6.1425 | +0.05% |
| 28 Sep 2026 | 6.1396 | −0.04% |
| 25 Sep 2026 | 6.1419 | +0.24% |
| 24 Sep 2026 | 6.1274 | −0.14% |
| 23 Sep 2026 | 6.1360 | −0.28% |
| 22 Sep 2026 | 6.1531 | −0.02% |
| 21 Sep 2026 | 6.1544 | +0.30% |
| 18 Sep 2026 | 6.1363 | −0.25% |
| 17 Sep 2026 | 6.1516 | −0.16% |
| 16 Sep 2026 | 6.1611 | −0.06% |
Other currencies: USD · EUR · GBP · JPY · CNY · AUD · MYR · KRW · INR · THB · IDR