拥车证E类价格
E类拥车证(开放类别)在2026年10月第2轮竞标以$135,790收盘。
开放类:摩托车以外的任何车辆。续期时,拥车证按车辆本身的类别(A至D类)续期。
最新结果
- 溢价:$135,790(2026年10月第2轮竞标)
- 与上一轮相比:−$1,210 (−0.9%)
- 与一年前同一轮相比:−$210 (−0.2%)
- 配额:270,投标数:411,成功:267
- 2010年1月以来最高:$158,004(2023年10月第2轮竞标)
- 2010年1月以来最低:$19,889(2010年1月第1轮竞标)
近期竞标结果
| 竞标轮次 | 溢价 | 更改 | 配额 | 投标数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月第2轮竞标 | $135,790 | −$1,210 (−0.9%) | 270 | 411 |
| 2026年10月第1轮竞标 | $137,000 | 无变化 | 253 | 492 |
| 2026年9月第2轮竞标 | $137,000 | −$890 (−0.6%) | 269 | 431 |
| 2026年9月第1轮竞标 | $137,890 | +$2,890 (+2.1%) | 300 | 513 |
| 2026年8月第2轮竞标 | $135,000 | +$4,000 (+3.1%) | 254 | 467 |
| 2026年8月第1轮竞标 | $131,000 | +$1,029 (+0.8%) | 254 | 443 |
| 2026年7月第2轮竞标 | $129,971 | +$170 (+0.1%) | 263 | 450 |
| 2026年7月第1轮竞标 | $129,801 | +$799 (+0.6%) | 277 | 452 |
| 2026年6月第2轮竞标 | $129,002 | +$2 (+0.0%) | 262 | 487 |
| 2026年6月第1轮竞标 | $129,000 | −$1,000 (−0.8%) | 261 | 497 |
| 2026年5月第2轮竞标 | $130,000 | +$2,300 (+1.8%) | 256 | 436 |
| 2026年5月第1轮竞标 | $127,700 | +$2,698 (+2.2%) | 254 | 479 |
| 2026年4月第2轮竞标 | $125,002 | +$4,001 (+3.3%) | 241 | 494 |
| 2026年4月第1轮竞标 | $121,001 | +$2,882 (+2.4%) | 245 | 475 |
| 2026年3月第2轮竞标 | $118,119 | +$3,229 (+2.8%) | 246 | 422 |
| 2026年3月第1轮竞标 | $114,890 | +$2,000 (+1.8%) | 245 | 514 |
| 2026年2月第2轮竞标 | $112,890 | −$3,110 (−2.7%) | 239 | 571 |
| 2026年2月第1轮竞标 | $116,000 | −$4,891 (−4.0%) | 271 | 462 |
| 2026年1月第2轮竞标 | $120,891 | −$1,109 (−0.9%) | 299 | 426 |
| 2026年1月第1轮竞标 | $122,000 | +$3,000 (+2.5%) | 278 | 528 |
| 2025年12月第2轮竞标 | $119,000 | −$4,000 (−3.3%) | 276 | 455 |
| 2025年12月第1轮竞标 | $123,000 | −$2,001 (−1.6%) | 291 | 544 |
| 2025年11月第2轮竞标 | $125,001 | +$3,991 (+3.3%) | 276 | 466 |
| 2025年11月第1轮竞标 | $121,010 | −$14,990 (−11.0%) | 282 | 467 |
| 2025年10月第2轮竞标 | $136,000 | −$4,009 (−2.9%) | 261 | 414 |
逐年
| 年份 | 平均 | 最高 | 最低 | 竞标轮数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (to Oct 2026) | $126,997 | $137,890 | $112,890 | 20 |
| 2025 | $121,206 | $140,502 | $110,000 | 24 |
| 2024 | $104,524 | $116,000 | $94,006 | 24 |
| 2023 | $125,418 | $158,004 | $105,002 | 24 |
| 2022 | $102,753 | $116,577 | $82,501 | 24 |
| 2021 | $63,727 | $88,000 | $47,001 | 24 |
| 2020 | $38,405 | $49,500 | $32,500 | 18 |
| 2019 | $40,618 | $52,502 | $32,909 | 24 |
| 2018 | $35,693 | $47,390 | $30,851 | 24 |
| 2017 | $51,874 | $57,501 | $48,001 | 24 |
| 2016 | $52,523 | $58,201 | $44,001 | 24 |
| 2015 | $67,814 | $79,500 | $57,501 | 24 |
| 2014 | $73,436 | $84,100 | $63,001 | 24 |
| 2013 | $80,278 | $97,889 | $62,000 | 24 |
| 2012 | $86,001 | $97,000 | $65,700 | 24 |
| 2011 | $66,047 | $78,001 | $56,001 | 24 |
| 2010 | $41,424 | $76,102 | $19,889 | 24 |
更多资讯:DoubleHuat
在DoubleHuat 拥车证页面查看各类别的完整拥车证图表与分析。