拥车证B类价格
B类拥车证(大型汽车)在2026年10月第2轮竞标以$131,901收盘。
非电动汽车:引擎超过1,600cc或97千瓦(130匹马力);全电动汽车:超过110千瓦(147匹马力)。
最新结果
- 溢价:$131,901(2026年10月第2轮竞标)
- 与上一轮相比:+$1,801 (+1.4%)
- 与一年前同一轮相比:+$12 (+0.0%)
- 配额:923,投标数:1,149,成功:923
- 2010年1月以来最高:$150,001(2023年10月第2轮竞标)
- 2010年1月以来最低:$19,190(2010年1月第1轮竞标)
近期竞标结果
| 竞标轮次 | 溢价 | 更改 | 配额 | 投标数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月第2轮竞标 | $131,901 | +$1,801 (+1.4%) | 923 | 1,149 |
| 2026年10月第1轮竞标 | $130,100 | −$2,900 (−2.2%) | 945 | 1,126 |
| 2026年9月第2轮竞标 | $133,000 | −$2,001 (−1.5%) | 927 | 1,135 |
| 2026年9月第1轮竞标 | $135,001 | +$4,000 (+3.1%) | 934 | 1,333 |
| 2026年8月第2轮竞标 | $131,001 | +$1,091 (+0.8%) | 936 | 1,316 |
| 2026年8月第1轮竞标 | $129,910 | +$20 (+0.0%) | 926 | 1,316 |
| 2026年7月第2轮竞标 | $129,890 | −$999 (−0.8%) | 871 | 1,365 |
| 2026年7月第1轮竞标 | $130,889 | +$7,387 (+6.0%) | 867 | 1,500 |
| 2026年6月第2轮竞标 | $123,502 | −$3,487 (−2.7%) | 883 | 1,202 |
| 2026年6月第1轮竞标 | $126,989 | −$2,512 (−1.9%) | 889 | 1,300 |
| 2026年5月第2轮竞标 | $129,501 | +$3,265 (+2.6%) | 869 | 1,469 |
| 2026年5月第1轮竞标 | $126,236 | +$5,235 (+4.3%) | 883 | 1,332 |
| 2026年4月第2轮竞标 | $121,001 | +$1 (+0.0%) | 811 | 1,194 |
| 2026年4月第1轮竞标 | $121,000 | +$5,432 (+4.7%) | 811 | 1,406 |
| 2026年3月第2轮竞标 | $115,568 | +$1,566 (+1.4%) | 812 | 1,185 |
| 2026年3月第1轮竞标 | $114,002 | +$9,001 (+8.6%) | 815 | 1,261 |
| 2026年2月第2轮竞标 | $105,001 | −$5,889 (−5.3%) | 813 | 1,353 |
| 2026年2月第1轮竞标 | $110,890 | −$10,744 (−8.8%) | 813 | 966 |
| 2026年1月第2轮竞标 | $121,634 | +$2,534 (+2.1%) | 803 | 1,207 |
| 2026年1月第1轮竞标 | $119,100 | +$3,998 (+3.5%) | 824 | 1,128 |
| 2025年12月第2轮竞标 | $115,102 | −$8,798 (−7.1%) | 838 | 968 |
| 2025年12月第1轮竞标 | $123,900 | −$5,990 (−4.6%) | 802 | 1,096 |
| 2025年11月第2轮竞标 | $129,890 | +$14,889 (+12.9%) | 806 | 1,514 |
| 2025年11月第1轮竞标 | $115,001 | −$16,888 (−12.8%) | 800 | 953 |
| 2025年10月第2轮竞标 | $131,889 | −$9,111 (−6.5%) | 809 | 977 |
逐年
| 年份 | 平均 | 最高 | 最低 | 竞标轮数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (to Oct 2026) | $124,306 | $135,001 | $105,001 | 20 |
| 2025 | $120,748 | $141,000 | $109,598 | 24 |
| 2024 | $103,730 | $116,002 | $85,010 | 24 |
| 2023 | $121,801 | $150,001 | $102,002 | 24 |
| 2022 | $100,946 | $115,388 | $77,700 | 24 |
| 2021 | $61,222 | $82,801 | $45,001 | 24 |
| 2020 | $38,155 | $49,300 | $30,012 | 18 |
| 2019 | $38,815 | $48,010 | $32,200 | 24 |
| 2018 | $35,345 | $45,289 | $31,000 | 24 |
| 2017 | $51,800 | $57,414 | $47,002 | 24 |
| 2016 | $52,122 | $57,903 | $38,610 | 24 |
| 2015 | $66,851 | $78,001 | $55,001 | 24 |
| 2014 | $73,282 | $84,504 | $64,889 | 24 |
| 2013 | $78,712 | $96,210 | $58,090 | 24 |
| 2012 | $84,431 | $94,502 | $65,801 | 24 |
| 2011 | $64,938 | $77,340 | $53,400 | 24 |
| 2010 | $39,834 | $72,001 | $19,190 | 24 |
更多资讯:DoubleHuat
在DoubleHuat 拥车证页面查看各类别的完整拥车证图表与分析。