拥车证C类价格
C类拥车证(货车与巴士)在2026年10月第2轮竞标以$92,200收盘。
货车与巴士。
最新结果
- 溢价:$92,200(2026年10月第2轮竞标)
- 与上一轮相比:+$311 (+0.3%)
- 与一年前同一轮相比:+$15,399 (+20.1%)
- 配额:308,投标数:481,成功:307
- 2010年1月以来最高:$95,000(2026年7月第1轮竞标)
- 2010年1月以来最低:$19,001(2010年1月第1轮竞标)
近期竞标结果
| 竞标轮次 | 溢价 | 更改 | 配额 | 投标数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月第2轮竞标 | $92,200 | +$311 (+0.3%) | 308 | 481 |
| 2026年10月第1轮竞标 | $91,889 | −$255 (−0.3%) | 310 | 471 |
| 2026年9月第2轮竞标 | $92,144 | −$957 (−1.0%) | 318 | 532 |
| 2026年9月第1轮竞标 | $93,101 | +$3,099 (+3.4%) | 310 | 565 |
| 2026年8月第2轮竞标 | $90,002 | −$1,543 (−1.7%) | 306 | 446 |
| 2026年8月第1轮竞标 | $91,545 | −$2,344 (−2.5%) | 315 | 465 |
| 2026年7月第2轮竞标 | $93,889 | −$1,111 (−1.2%) | 301 | 430 |
| 2026年7月第1轮竞标 | $95,000 | +$1,999 (+2.1%) | 296 | 442 |
| 2026年6月第2轮竞标 | $93,001 | −$999 (−1.1%) | 291 | 390 |
| 2026年6月第1轮竞标 | $94,000 | +$1,777 (+1.9%) | 293 | 453 |
| 2026年5月第2轮竞标 | $92,223 | +$4,744 (+5.4%) | 292 | 468 |
| 2026年5月第1轮竞标 | $87,479 | +$3,978 (+4.8%) | 293 | 511 |
| 2026年4月第2轮竞标 | $83,501 | +$3,500 (+4.4%) | 290 | 494 |
| 2026年4月第1轮竞标 | $80,001 | +$2,001 (+2.6%) | 295 | 539 |
| 2026年3月第2轮竞标 | $78,000 | +$2,000 (+2.6%) | 290 | 438 |
| 2026年3月第1轮竞标 | $76,000 | +$1,001 (+1.3%) | 290 | 488 |
| 2026年2月第2轮竞标 | $74,999 | +$198 (+0.3%) | 294 | 502 |
| 2026年2月第1轮竞标 | $74,801 | −$401 (−0.5%) | 292 | 420 |
| 2026年1月第2轮竞标 | $75,202 | −$301 (−0.4%) | 283 | 434 |
| 2026年1月第1轮竞标 | $75,503 | −$1,500 (−1.9%) | 287 | 394 |
| 2025年12月第2轮竞标 | $77,003 | +$502 (+0.7%) | 286 | 407 |
| 2025年12月第1轮竞标 | $76,501 | +$112 (+0.1%) | 286 | 370 |
| 2025年11月第2轮竞标 | $76,389 | +$389 (+0.5%) | 282 | 406 |
| 2025年11月第1轮竞标 | $76,000 | −$801 (−1.0%) | 283 | 434 |
| 2025年10月第2轮竞标 | $76,801 | +$2,500 (+3.4%) | 276 | 427 |
逐年
| 年份 | 平均 | 最高 | 最低 | 竞标轮数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (to Oct 2026) | $86,224 | $95,000 | $74,801 | 20 |
| 2025 | $69,302 | $77,003 | $62,000 | 24 |
| 2024 | $70,932 | $75,599 | $67,501 | 24 |
| 2023 | $80,533 | $91,101 | $69,423 | 24 |
| 2022 | $58,394 | $81,802 | $42,200 | 24 |
| 2021 | $40,527 | $45,001 | $35,900 | 24 |
| 2020 | $27,508 | $35,201 | $22,002 | 18 |
| 2019 | $26,311 | $32,001 | $23,200 | 24 |
| 2018 | $31,828 | $40,101 | $27,001 | 24 |
| 2017 | $43,909 | $58,036 | $26,029 | 24 |
| 2016 | $46,946 | $51,209 | $42,036 | 24 |
| 2015 | $50,467 | $64,001 | $42,303 | 24 |
| 2014 | $50,764 | $65,001 | $32,890 | 24 |
| 2013 | $60,342 | $76,310 | $48,001 | 24 |
| 2012 | $55,150 | $63,035 | $38,699 | 24 |
| 2011 | $31,885 | $40,803 | $21,889 | 24 |
| 2010 | $29,788 | $36,511 | $19,001 | 24 |
更多资讯:DoubleHuat
在DoubleHuat 拥车证页面查看各类别的完整拥车证图表与分析。