拥车证价格:最新结果与历史
以下是2026年10月第2轮竞标全部五类拥车证的结果,数据来自陆路交通管理局公布的竞标结果。选择类别,查看2010年以来的每一轮结果。
| 类别 | 溢价 | 与上一轮相比 | 配额 | 投标数 |
|---|---|---|---|---|
| A类小型汽车 | $132,004 | +$2,003 (+1.5%) | 1,191 | 1,574 |
| B类大型汽车 | $131,901 | +$1,801 (+1.4%) | 923 | 1,149 |
| C类货车与巴士 | $92,200 | +$311 (+0.3%) | 308 | 481 |
| D类摩托车 | $10,778 | −$234 (−2.1%) | 539 | 611 |
| E类开放类别 | $135,790 | −$1,210 (−0.9%) | 270 | 411 |
更多资讯:DoubleHuat
在DoubleHuat 拥车证页面查看各类别的完整拥车证图表与分析。