拥车证A类价格
A类拥车证(小型汽车)在2026年10月第2轮竞标以$132,004收盘。
非电动汽车:引擎不超过1,600cc及97千瓦(130匹马力);全电动汽车:不超过110千瓦(147匹马力)。
最新结果
- 溢价:$132,004(2026年10月第2轮竞标)
- 与上一轮相比:+$2,003 (+1.5%)
- 与一年前同一轮相比:+$10,004 (+8.2%)
- 配额:1,191,投标数:1,574,成功:1,187
- 2010年1月以来最高:$133,009(2026年9月第1轮竞标)
- 2010年1月以来最低:$18,502(2010年1月第1轮竞标)
近期竞标结果
| 竞标轮次 | 溢价 | 更改 | 配额 | 投标数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月第2轮竞标 | $132,004 | +$2,003 (+1.5%) | 1,191 | 1,574 |
| 2026年10月第1轮竞标 | $130,001 | −$1,889 (−1.4%) | 1,232 | 1,560 |
| 2026年9月第2轮竞标 | $131,890 | −$1,119 (−0.8%) | 1,193 | 1,507 |
| 2026年9月第1轮竞标 | $133,009 | +$4,508 (+3.5%) | 1,195 | 1,708 |
| 2026年8月第2轮竞标 | $128,501 | +$4,611 (+3.7%) | 1,197 | 1,600 |
| 2026年8月第1轮竞标 | $123,890 | −$2,110 (−1.7%) | 1,226 | 1,522 |
| 2026年7月第2轮竞标 | $126,000 | −$3,000 (−2.3%) | 1,245 | 1,590 |
| 2026年7月第1轮竞标 | $129,000 | +$5,153 (+4.2%) | 1,244 | 1,879 |
| 2026年6月第2轮竞标 | $123,847 | −$2,162 (−1.7%) | 1,251 | 1,768 |
| 2026年6月第1轮竞标 | $126,009 | +$1,780 (+1.4%) | 1,246 | 2,076 |
| 2026年5月第2轮竞标 | $124,229 | −$561 (−0.4%) | 1,239 | 2,283 |
| 2026年5月第1轮竞标 | $124,790 | +$1,780 (+1.4%) | 1,301 | 2,071 |
| 2026年4月第2轮竞标 | $123,010 | +$5,010 (+4.2%) | 1,265 | 2,410 |
| 2026年4月第1轮竞标 | $118,000 | +$6,110 (+5.5%) | 1,265 | 2,537 |
| 2026年3月第2轮竞标 | $111,890 | +$3,670 (+3.4%) | 1,264 | 1,895 |
| 2026年3月第1轮竞标 | $108,220 | +$1,719 (+1.6%) | 1,268 | 1,762 |
| 2026年2月第2轮竞标 | $106,501 | +$181 (+0.2%) | 1,289 | 1,975 |
| 2026年2月第1轮竞标 | $106,320 | −$3,181 (−2.9%) | 1,265 | 1,982 |
| 2026年1月第2轮竞标 | $109,501 | +$7,492 (+7.3%) | 1,301 | 2,303 |
| 2026年1月第1轮竞标 | $102,009 | −$7,492 (−6.8%) | 1,285 | 1,658 |
| 2025年12月第2轮竞标 | $109,501 | +$4,088 (+3.9%) | 1,283 | 1,647 |
| 2025年12月第1轮竞标 | $105,413 | −$3,587 (−3.3%) | 1,280 | 1,557 |
| 2025年11月第2轮竞标 | $109,000 | −$1,002 (−0.9%) | 1,285 | 1,587 |
| 2025年11月第1轮竞标 | $110,002 | −$11,998 (−9.8%) | 1,306 | 1,682 |
| 2025年10月第2轮竞标 | $122,000 | −$6,105 (−4.8%) | 1,270 | 1,968 |
逐年
| 年份 | 平均 | 最高 | 最低 | 竞标轮数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (to Oct 2026) | $120,931 | $133,009 | $102,009 | 20 |
| 2025 | $102,912 | $128,105 | $85,000 | 24 |
| 2024 | $90,495 | $103,799 | $65,010 | 24 |
| 2023 | $94,538 | $106,000 | $80,000 | 24 |
| 2022 | $75,809 | $90,589 | $57,599 | 24 |
| 2021 | $47,425 | $58,801 | $40,609 | 24 |
| 2020 | $35,404 | $40,714 | $30,010 | 18 |
| 2019 | $29,907 | $36,704 | $25,689 | 24 |
| 2018 | $33,038 | $41,400 | $23,568 | 24 |
| 2017 | $45,991 | $52,000 | $36,001 | 24 |
| 2016 | $49,587 | $55,200 | $43,000 | 24 |
| 2015 | $60,601 | $68,589 | $54,301 | 24 |
| 2014 | $67,675 | $78,602 | $60,002 | 24 |
| 2013 | $74,690 | $92,100 | $61,029 | 24 |
| 2012 | $63,898 | $81,889 | $46,889 | 24 |
| 2011 | $48,206 | $56,112 | $37,124 | 24 |
| 2010 | $30,405 | $47,604 | $18,502 | 24 |
更多资讯:DoubleHuat
在DoubleHuat 拥车证页面查看各类别的完整拥车证图表与分析。