拥车证D类价格
D类拥车证(摩托车)在2026年10月第2轮竞标以$10,778收盘。
摩托车。
最新结果
- 溢价:$10,778(2026年10月第2轮竞标)
- 与上一轮相比:−$234 (−2.1%)
- 与一年前同一轮相比:+$1,389 (+14.8%)
- 配额:539,投标数:611,成功:535
- 2010年1月以来最高:$20,090(2010年1月第2轮竞标)
- 2010年1月以来最低:$852(2010年2月第1轮竞标)
近期竞标结果
| 竞标轮次 | 溢价 | 更改 | 配额 | 投标数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月第2轮竞标 | $10,778 | −$234 (−2.1%) | 539 | 611 |
| 2026年10月第1轮竞标 | $11,012 | −$1,189 (−9.7%) | 530 | 599 |
| 2026年9月第2轮竞标 | $12,201 | −$355 (−2.8%) | 522 | 605 |
| 2026年9月第1轮竞标 | $12,556 | +$1,255 (+11.1%) | 514 | 657 |
| 2026年8月第2轮竞标 | $11,301 | +$798 (+7.6%) | 512 | 686 |
| 2026年8月第1轮竞标 | $10,503 | +$301 (+3.0%) | 521 | 591 |
| 2026年7月第2轮竞标 | $10,202 | +$1 (+0.0%) | 562 | 620 |
| 2026年7月第1轮竞标 | $10,201 | +$212 (+2.1%) | 530 | 677 |
| 2026年6月第2轮竞标 | $9,989 | −$11 (−0.1%) | 532 | 615 |
| 2026年6月第1轮竞标 | $10,000 | +$311 (+3.2%) | 526 | 594 |
| 2026年5月第2轮竞标 | $9,689 | +$237 (+2.5%) | 524 | 588 |
| 2026年5月第1轮竞标 | $9,452 | +$162 (+1.7%) | 529 | 649 |
| 2026年4月第2轮竞标 | $9,290 | −$710 (−7.1%) | 563 | 684 |
| 2026年4月第1轮竞标 | $10,000 | +$411 (+4.3%) | 534 | 657 |
| 2026年3月第2轮竞标 | $9,589 | +$987 (+11.5%) | 546 | 726 |
| 2026年3月第1轮竞标 | $8,602 | +$613 (+7.7%) | 545 | 643 |
| 2026年2月第2轮竞标 | $7,989 | −$300 (−3.6%) | 548 | 665 |
| 2026年2月第1轮竞标 | $8,289 | −$571 (−6.4%) | 550 | 645 |
| 2026年1月第2轮竞标 | $8,860 | +$171 (+2.0%) | 538 | 609 |
| 2026年1月第1轮竞标 | $8,689 | +$608 (+7.5%) | 544 | 639 |
| 2025年12月第2轮竞标 | $8,081 | −$208 (−2.5%) | 536 | 632 |
| 2025年12月第1轮竞标 | $8,289 | −$440 (−5.0%) | 534 | 627 |
| 2025年11月第2轮竞标 | $8,729 | +$129 (+1.5%) | 538 | 595 |
| 2025年11月第1轮竞标 | $8,600 | −$789 (−8.4%) | 538 | 631 |
| 2025年10月第2轮竞标 | $9,389 | −$421 (−4.3%) | 533 | 598 |
逐年
| 年份 | 平均 | 最高 | 最低 | 竞标轮数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (to Oct 2026) | $9,960 | $12,556 | $7,989 | 20 |
| 2025 | $8,951 | $9,889 | $7,721 | 24 |
| 2024 | $9,280 | $10,001 | $7,878 | 24 |
| 2023 | $10,774 | $12,390 | $5,002 | 24 |
| 2022 | $10,945 | $13,189 | $9,489 | 24 |
| 2021 | $8,585 | $9,689 | $7,500 | 24 |
| 2020 | $6,380 | $7,702 | $3,989 | 18 |
| 2019 | $3,614 | $4,400 | $2,889 | 24 |
| 2018 | $5,930 | $8,451 | $2,509 | 24 |
| 2017 | $6,130 | $8,081 | $3,512 | 24 |
| 2016 | $6,368 | $6,889 | $6,012 | 24 |
| 2015 | $6,107 | $6,801 | $4,403 | 24 |
| 2014 | $4,027 | $4,800 | $1,989 | 24 |
| 2013 | $1,757 | $1,961 | $1,512 | 24 |
| 2012 | $1,836 | $2,081 | $1,490 | 24 |
| 2011 | $2,098 | $2,604 | $1,481 | 24 |
| 2010 | $2,110 | $20,090 | $852 | 24 |
更多资讯:DoubleHuat
在DoubleHuat 拥车证页面查看各类别的完整拥车证图表与分析。