榜鹅组屋转售价格
自2025年11月以来,榜鹅共有1,684间组屋转售。以下是各房型的成交价格和一般租金,数据来自建屋发展局官方资料。
| 房型 | 价格范围 | 中位数 | 成交量 | 一般租金 | 过去一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二房式 | $320,000至$520,000 | $396,400 | 126 | 每月$2,400 | |
| 三房式 | $450,000至$640,000 | $545,000 | 183 | 每月$2,850 | (每平方尺+4.4%) |
| 四房式 | $500,000至$872,000 | $680,000 | 862 | 每月$3,300 | (每平方尺-4.3%) |
| 五房式 | $560,000至$1,470,000 | $788,000 | 491 | 每月$3,300 | (每平方尺+11.4%) |
| 公寓式组屋 | $745,000至$940,000 | $827,500 | 22 | 每月$2,000 |
向问喽提问
每一笔成交记录
在DoubleHuat 组屋成交记录查看每一笔成交,包括座号、楼层和面积。