大巴窑组屋转售价格
自2025年11月以来,大巴窑共有1,035间组屋转售。以下是各房型的成交价格和一般租金,数据来自建屋发展局官方资料。
| 房型 | 价格范围 | 中位数 | 成交量 | 一般租金 | 过去一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二房式 | $248,888至$350,000 | $280,000 | 23 | – | |
| 三房式 | $280,000至$945,000 | $380,000 | 424 | 每月$2,900 | (每平方尺+4.8%) |
| 四房式 | $410,000至$1,368,000 | $1,000,000 | 423 | 每月$3,800 | (每平方尺-0.6%) |
| 五房式 | $510,000至$1,588,000 | $1,050,000 | 149 | 每月$4,030 | (每平方尺+9.5%) |
| 公寓式组屋 | $920,000至$1,350,000 | $980,000 | 16 | – |
向问喽提问
每一笔成交记录
在DoubleHuat 组屋成交记录查看每一笔成交,包括座号、楼层和面积。