盛港组屋转售价格
自2025年11月以来,盛港共有1,783间组屋转售。以下是各房型的成交价格和一般租金,数据来自建屋发展局官方资料。
| 房型 | 价格范围 | 中位数 | 成交量 | 一般租金 | 过去一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二房式 | $345,000至$430,000 | $388,000 | 72 | 每月$2,350 | |
| 三房式 | $450,000至$676,767 | $542,888 | 133 | 每月$2,900 | (每平方尺-1.6%) |
| 四房式 | $500,888至$900,000 | $640,000 | 859 | 每月$3,200 | (每平方尺-0.5%) |
| 五房式 | $550,000至$1,180,000 | $700,000 | 603 | 每月$3,300 | (每平方尺-6.2%) |
| 公寓式组屋 | $740,000至$1,070,000 | $845,000 | 116 | 每月$3,500 |
向问喽提问
每一笔成交记录
在DoubleHuat 组屋成交记录查看每一笔成交,包括座号、楼层和面积。