白沙组屋转售价格
自2025年11月以来,白沙共有775间组屋转售。以下是各房型的成交价格和一般租金,数据来自建屋发展局官方资料。
| 房型 | 价格范围 | 中位数 | 成交量 | 一般租金 | 过去一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二房式 | $350,000至$440,000 | $415,000 | 9 | – | |
| 三房式 | $303,888至$675,000 | $608,000 | 23 | 每月$1,500 | |
| 四房式 | $538,888至$872,500 | $635,000 | 303 | 每月$3,350 | (每平方尺-1.4%) |
| 五房式 | $643,800至$1,150,000 | $735,000 | 241 | 每月$3,600 | (每平方尺+3.2%) |
| 公寓式组屋 | $768,000至$1,260,000 | $925,000 | 199 | 每月$3,900 | (每平方尺+3.5%) |
向问喽提问
每一笔成交记录
在DoubleHuat 组屋成交记录查看每一笔成交,包括座号、楼层和面积。