后港组屋转售价格
自2025年11月以来,后港共有1,266间组屋转售。以下是各房型的成交价格和一般租金,数据来自建屋发展局官方资料。
| 房型 | 价格范围 | 中位数 | 成交量 | 一般租金 | 过去一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二房式 | $335,000至$418,000 | $385,000 | 39 | 每月$2,300 | |
| 三房式 | $325,000至$660,000 | $450,000 | 253 | 每月$2,800 | (每平方尺-5.0%) |
| 四房式 | $390,000至$885,000 | $618,888 | 589 | 每月$3,200 | (每平方尺-2.6%) |
| 五房式 | $580,000至$1,180,000 | $784,444 | 254 | 每月$3,450 | (每平方尺-4.2%) |
| 公寓式组屋 | $800,000至$1,450,000 | $966,000 | 131 | 每月$3,500 | (每平方尺-2.8%) |
向问喽提问
每一笔成交记录
在DoubleHuat 组屋成交记录查看每一笔成交,包括座号、楼层和面积。