金文泰组屋转售价格
自2025年11月以来,金文泰共有513间组屋转售。以下是各房型的成交价格和一般租金,数据来自建屋发展局官方资料。
| 房型 | 价格范围 | 中位数 | 成交量 | 一般租金 | 过去一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二房式 | $305,000至$458,000 | $362,500 | 6 | – | |
| 三房式 | $340,000至$896,000 | $432,000 | 211 | 每月$3,000 | (每平方尺-5.8%) |
| 四房式 | $455,000至$1,355,888 | $800,000 | 199 | 每月$3,900 | (每平方尺-19.4%) |
| 五房式 | $600,000至$1,590,000 | $1,150,000 | 86 | 每月$4,350 | |
| 公寓式组屋 | $1,010,000至$1,160,000 | $1,060,000 | 11 | 每月$2,800 |
向问喽提问
每一笔成交记录
在DoubleHuat 组屋成交记录查看每一笔成交,包括座号、楼层和面积。