武吉班让组屋转售价格
自2025年11月以来,武吉班让共有803间组屋转售。以下是各房型的成交价格和一般租金,数据来自建屋发展局官方资料。
| 房型 | 价格范围 | 中位数 | 成交量 | 一般租金 | 过去一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二房式 | $315,000至$412,500 | $380,000 | 12 | – | |
| 三房式 | $380,000至$562,888 | $456,944 | 106 | 每月$2,600 | (每平方尺-2.5%) |
| 四房式 | $425,000至$880,000 | $570,000 | 378 | 每月$3,000 | (每平方尺-5.7%) |
| 五房式 | $500,000至$1,050,000 | $696,944 | 226 | 每月$3,300 | (每平方尺+5.1%) |
| 公寓式组屋 | $638,888至$1,180,000 | $850,000 | 81 | 每月$3,600 |
向问喽提问
每一笔成交记录
在DoubleHuat 组屋成交记录查看每一笔成交,包括座号、楼层和面积。