红山组屋转售价格
自2025年11月以来,红山共有938间组屋转售。以下是各房型的成交价格和一般租金,数据来自建屋发展局官方资料。
| 房型 | 价格范围 | 中位数 | 成交量 | 一般租金 | 过去一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一房式 | $238,888至$279,000 | $265,000 | 9 | – | |
| 二房式 | $243,000至$550,000 | $289,444 | 36 | 每月$2,330 | |
| 三房式 | $280,000至$910,000 | $430,000 | 307 | 每月$3,000 | (每平方尺-9.0%) |
| 四房式 | $448,000至$1,530,000 | $938,000 | 399 | 每月$4,000 | (每平方尺+8.1%) |
| 五房式 | $610,000至$1,728,000 | $1,070,000 | 187 | 每月$4,300 | (每平方尺+3.7%) |
向问喽提问
每一笔成交记录
在DoubleHuat 组屋成交记录查看每一笔成交,包括座号、楼层和面积。